| # | ASN | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20940 | Akamai Technologies | Content | 20 | 36 | 5.58 Tbps | 100% | View Details |
| 2 | 32934 | Meta | Content | 23 | 52 | 5.08 Tbps | 0% | View Details |
| 3 | 15169 | Google LLC | Content | 11 | 24 | 3.23 Tbps | 4.17% | View Details |
| 4 | 16509 | Amazon.com | Enterprise | 12 | 25 | 2.5 Tbps | 0% | View Details |
| 5 | 53813 | Zscaler AS53813 | Network Services | 10 | 24 | 2.4 Tbps | 100% | View Details |
| 6 | 54113 | Fastly, Inc. | Content | 18 | 32 | 2.14 Tbps | 100% | View Details |
| 7 | 8075 | Microsoft | Content | 12 | 23 | 1.64 Tbps | 0% | View Details |
| 8 | 55256 | Netskope | Network Services | 11 | 16 | 1.51 Tbps | 100% | View Details |
| 9 | 58762 | Candor infosolution | Cable/DSL/ISP | 3 | 3 | 1.5 Tbps | 100% | View Details |
| 10 | 13335 | Cloudflare | Content | 14 | 18 | 1.38 Tbps | 66.67% | View Details |
| 11 | 2906 | Netflix | Content | 7 | 13 | 1.03 Tbps | 76.92% | View Details |
| 12 | 714 | Apple Inc. | Content | 4 | 10 | 820 Gbps | 30% | View Details |
| 13 | 135814 | Extreme IX Fast Peering | Network Services | 5 | 9 | 770 Gbps | 33.33% | View Details |
| 14 | 153759 | DE-CIX IN Layer 3 Services | Network Services | 3 | 6 | 600 Gbps | 100% | View Details |
| 15 | 58715 | Earth Telecommunication | NSP | 7 | 7 | 440 Gbps | 100% | View Details |
| 16 | 134674 | TATA PLAY FIBER | NSP | 6 | 7 | 440 Gbps | 100% | View Details |
| 17 | 17665 | ONEOTT iNTERTAINMENT LTD | Cable/DSL/ISP | 11 | 11 | 401 Gbps | 100% | View Details |
| 18 | 35280 | F5 Inc. | Content | 4 | 4 | 400 Gbps | 100% | View Details |
| 19 | 14593 | SpaceX Starlink | Cable/DSL/ISP | 2 | 2 | 400 Gbps | 100% | View Details |
| 20 | 152565 | Joy Services | Content | 8 | 11 | 380 Gbps | 100% | View Details |
| 21 | 138754 | Kerala Vision Broadband Limited | Cable/DSL/ISP | 9 | 9 | 330 Gbps | 100% | View Details |
| 22 | 18229 | CtrlS Datacenters | Content | 17 | 21 | 310 Gbps | 100% | View Details |
| 23 | 17488 | Hathway IP Over Cable Internet | Cable/DSL/ISP | 4 | 4 | 310 Gbps | 100% | View Details |
| 24 | 45820 | Tata Teleservices | Network Services | 4 | 5 | 310 Gbps | 100% | View Details |
| 25 | 135709 | Lightstorm Telecom Connectivity Private Limited | - | 4 | 4 | 310 Gbps | 0% | View Details |
Rows per page