ASN | Type | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32934 | Meta | Content | 24 | 54 | 5.1 Tbps | 0% | View Details |
20940 | Akamai Technologies | Content | 19 | 30 | 3.68 Tbps | 100% | View Details |
15169 | Google LLC | Content | 14 | 26 | 2.86 Tbps | 3.85% | View Details |
16509 | Amazon.com | Enterprise | 11 | 23 | 2.3 Tbps | 0% | View Details |
53813 | Zscaler AS53813 | Network Services | 8 | 16 | 1.6 Tbps | 100% | View Details |
54113 | Fastly, Inc. | Content | 15 | 26 | 1.16 Tbps | 100% | View Details |
8075 | Microsoft | Content | 10 | 20 | 1.14 Tbps | 0% | View Details |
55256 | Netskope | Network Services | 9 | 12 | 1.11 Tbps | 100% | View Details |
13335 | Cloudflare | Content | 13 | 16 | 1.08 Tbps | 50% | View Details |
714 | Apple Inc. | Content | 4 | 10 | 820 Gbps | 40% | View Details |
135814 | Extreme IX Fast Peering | Network Services | 5 | 7 | 650 Gbps | 28.57% | View Details |
153759 | DE-CIX IN Layer 3 Services | Network Services | 3 | 6 | 600 Gbps | 100% | View Details |
2906 | Netflix | Content | 7 | 13 | 530 Gbps | 76.92% | View Details |
14593 | SpaceX Starlink | Cable/DSL/ISP | 2 | 2 | 400 Gbps | 100% | View Details |
35280 | F5 Inc. | Content | 4 | 4 | 400 Gbps | 100% | View Details |
17665 | ONEOTT iNTERTAINMENT LTD | Cable/DSL/ISP | 10 | 10 | 400 Gbps | 100% | View Details |
18229 | CtrlS Datacenters | Content | 18 | 22 | 325 Gbps | 100% | View Details |
17488 | Hathway IP Over Cable Internet | Cable/DSL/ISP | 4 | 4 | 310 Gbps | 100% | View Details |
138754 | Kerala Vision Broadband Limited | Cable/DSL/ISP | 6 | 6 | 300 Gbps | 100% | View Details |
9829 | National Internet Backbone India | - | 8 | 8 | 280 Gbps | 87.5% | View Details |
133296 | Web Werks DataCenter | Content | 5 | 7 | 271 Gbps | 100% | View Details |
132116 | Ani Network | Cable/DSL/ISP | 6 | 6 | 250 Gbps | 83.33% | View Details |
9583 | Sify Technologies Limited | NSP | 12 | 12 | 232 Gbps | 100% | View Details |
133982 | Excitel | Cable/DSL/ISP | 7 | 9 | 220 Gbps | 88.89% | View Details |
149765 | Coronet | NSP | 3 | 3 | 210 Gbps | 100% | View Details |
Rows per page