| # | ASN | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32934 | Meta | Content | 23 | 52 | 5.08 Tbps | 0% | View Details |
| 2 | 20940 | Akamai Technologies | Content | 20 | 32 | 4.18 Tbps | 100% | View Details |
| 3 | 15169 | Google LLC | Content | 11 | 24 | 3.23 Tbps | 4.17% | View Details |
| 4 | 16509 | Amazon.com | Enterprise | 11 | 23 | 2.3 Tbps | 0% | View Details |
| 5 | 53813 | Zscaler AS53813 | Network Services | 9 | 22 | 2.02 Tbps | 100% | View Details |
| 6 | 8075 | Microsoft | Content | 10 | 20 | 1.34 Tbps | 0% | View Details |
| 7 | 54113 | Fastly, Inc. | Content | 14 | 24 | 1.32 Tbps | 100% | View Details |
| 8 | 55256 | Netskope | Network Services | 11 | 14 | 1.31 Tbps | 100% | View Details |
| 9 | 13335 | Cloudflare | Content | 14 | 18 | 1.28 Tbps | 61.11% | View Details |
| 10 | 135814 | Extreme IX Fast Peering | Network Services | 5 | 8 | 930 Gbps | 37.5% | View Details |
| 11 | 714 | Apple Inc. | Content | 4 | 10 | 820 Gbps | 30% | View Details |
| 12 | 153759 | DE-CIX IN Layer 3 Services | Network Services | 3 | 6 | 600 Gbps | 100% | View Details |
| 13 | 2906 | Netflix | Content | 7 | 13 | 530 Gbps | 76.92% | View Details |
| 14 | 17665 | ONEOTT iNTERTAINMENT LTD | Cable/DSL/ISP | 11 | 11 | 401 Gbps | 100% | View Details |
| 15 | 35280 | F5 Inc. | Content | 4 | 4 | 400 Gbps | 100% | View Details |
| 16 | 14593 | SpaceX Starlink | Cable/DSL/ISP | 2 | 2 | 400 Gbps | 100% | View Details |
| 17 | 18229 | CtrlS Datacenters | Content | 17 | 20 | 390 Gbps | 100% | View Details |
| 18 | 134674 | TATA PLAY FIBER | NSP | 6 | 7 | 380 Gbps | 100% | View Details |
| 19 | 17488 | Hathway IP Over Cable Internet | Cable/DSL/ISP | 4 | 4 | 310 Gbps | 100% | View Details |
| 20 | 135709 | Lightstorm Telecom Connectivity Private Limited | - | 4 | 4 | 310 Gbps | 0% | View Details |
| 21 | 138754 | Kerala Vision Broadband Limited | Cable/DSL/ISP | 6 | 6 | 300 Gbps | 100% | View Details |
| 22 | 9829 | National Internet Backbone India | - | 8 | 8 | 280 Gbps | 87.5% | View Details |
| 23 | 133296 | Web Werks DataCenter | Content | 5 | 7 | 271 Gbps | 100% | View Details |
| 24 | 152565 | Joy Services | Content | 7 | 9 | 270 Gbps | 100% | View Details |
| 25 | 9583 | Sify Technologies Limited | NSP | 12 | 12 | 262 Gbps | 100% | View Details |
Rows per page