| # | City | Address | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinix MB1 - Mumbai (GPX Mumbai 1) | Mumbai | Unit A-001, Boomerang Chandivali Farm Road Near Chandivali Studio, Andheri East Mumbai | View Details | ||
| 2 | Sify Greenfort - Noida | Noida | B7, Block A, Sector 132 Noida Expressway | View Details | ||
| 3 | STT Kolkata 1 | Kolkata | TCL,VSB,Ultadanga, 1/18, CIT SCHME, VII M | View Details | ||
| 4 | TATA Communications GK1 | New Delhi | VSNL Colony Greater Kailash I | View Details | ||
| 5 | Equinix MB2 - Mumbai (GPX Mumbai 2) | Mumbai | Plot 37, Chandivali Farm Road, Andheri East | View Details | ||
| 6 | Sify Rabale - Mumbai | Navi Mumbai | Sify Technologies Ltd, Reliable Techspace, Plot No. R -847/ 1/2, TTC Industrial Area, MIDC, Rabale | View Details | ||
| 7 | TATA Communications Delhi | New Delhi | VSB, Bangla Sahib Road | View Details | ||
| 8 | Web Werks Mumbai 1 | Mumbai | Sigma IT Park Rabale MIDC | View Details | ||
| 9 | STT Hyderabad 1 | Hyderabad | Videsh Sanchar Bhavan, CFC-1, Software Units Layout | View Details | ||
| 10 | TATA Communications Chennai | Chennai | 4th floor, 2nd block | View Details | ||
| 11 | STT Delhi 2 | Delhi | NextGen Tower, Opp. Savitri Cinema Flyover, Greater Kailash-I | View Details | ||
| 12 | Sify Tidel-DC- Chennai | Chennai | Sify Technologies Limited II Floor, TIDEL Park, No.4, Canal Bank Road, Taramani | View Details | ||
| 13 | Sify Global Delivery Center (Hyderabad) | Nanakaramguda | Survey No 115 Financial District | View Details | ||
| 14 | Netmagic Chandivali - MUM-DC05 | Mumbai | Light Hall C Wing Hiranandani Business Park Saki Vihar Road Chandivali Andheri East | View Details | ||
| 15 | STT Mumbai 2 | Mumbai | Lokmanya Videsh Sanchar Bhavan, Kashinath Dhuru Marg, OPP. Kirti College, Prahadevi | View Details | ||
| 16 | STT Chennai 1 | Chennai | 4, Swami Sivananda Salai | View Details | ||
| 17 | Bharti Airtel Santhome | Chennai | Bharti Towers 101 Santhome High Road | View Details | ||
| 18 | Netmagic Bangalore DC02 | Bangalore | Plot 88/A, S V R Platinum, Adjacent to K S S IDC Complex, Electronic City, Phase 1 | View Details | ||
| 19 | CtrlS Mumbai DC2 | Mumbai | TTC Industrial Area, South Central Road, MIDC Industrial Area, Mahape | View Details | ||
| 20 | Nxtra Data Bangalore DC 1 | Bangalore | Plot No: 111 & 112 Vijayanagar, EPIP Zone, Whitefield, Bengaluru | View Details | ||
| 21 | STT Delhi 3 | Delhi | Videsh Sanchar Bhavan, Bangla Sahib Road | View Details | ||
| 22 | CtrlS Mumbai DC1 | Mumbai | Plot No. GEN 72/1/A, TTC Industrial Area, South Central Road, MIDC Industrial Area, Mahape | View Details | ||
| 23 | TATA Communications VSB Hyderabad | Hyderabad | CFC-1 Software Units Layout - Madhapur | View Details | ||
| 24 | Sify ITPL - Bangalore | Bangalore | Sify Technologies Ltd, Unit No A/303, 3rd Floor | View Details | ||
| 25 | CtrlS Noida DC1 | Noida | Sector 127 Plot no. 13, 20130 | View Details |
Rows per page