City | Protocols | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mumbai | 284 | 284 | 9.3 Tbps | 17 | IPv6Multicast | View Details | |
Delhi | 197 | 197 | 8.37 Tbps | 14 | IPv6Multicast | View Details | |
Mumbai | 476 | 476 | 7.29 Tbps | 12 | IPv6Multicast | View Details | |
Chennai | 108 | 108 | 3.3 Tbps | 11 | IPv6Multicast | View Details | |
Delhi | 95 | 95 | 2.37 Tbps | 5 | IPv6Multicast | View Details | |
Mumbai | 199 | 199 | 2.14 Tbps | 22 | IPv6Multicast | View Details | |
Delhi | 126 | 126 | 1.78 Tbps | 11 | IPv6Multicast | View Details | |
Chennai | 80 | 80 | 1.73 Tbps | 4 | IPv6Multicast | View Details | |
Mumbai | 27 | 27 | 1.37 Tbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
Bangalore | 43 | 43 | 1.36 Tbps | 6 | IPv6Multicast | View Details | |
Hyderabad | 30 | 30 | 1.24 Tbps | 3 | IPv6Multicast | View Details | |
Mumbai | 78 | 78 | 1.14 Tbps | 3 | IPv6Multicast | View Details | |
Kolkata | 29 | 29 | 921 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
Chennai | 75 | 75 | 871.54 Gbps | 7 | IPv6Multicast | View Details | |
Kolkata | 32 | 32 | 609.55 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
Delhi | 31 | 31 | 539.02 Gbps | 3 | IPv6Multicast | View Details | |
Kolkata | 18 | 18 | 354.02 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
Hyderabad | 9 | 9 | 342 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
Hyderabad | 13 | 13 | 312.1 Gbps | 5 | IPv6Multicast | View Details | |
Mumbai | 14 | 14 | 295.07 Gbps | 3 | IPv6Multicast | View Details | |
Kolkata | 9 | 9 | 252 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
Kolkata | 32 | 32 | 241.52 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
Hyderabad | 23 | 23 | 208 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
Delhi | 7 | 7 | 170 Gbps | 3 | IPv6Multicast | View Details | |
Bangalore | 7 | 7 | 151.1 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details |
Rows per page