Extreme IX Bangalore
Unique Networks
↑ 11.4% YoY↑ 0.0% MoM
39
Connection
↑ 12.5% YoY↑ 0.0% MoM
45
Facilities
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
6
Total Capacity
↑ 27.1% YoY↑ 0.0% MoM
1.47 Tbps
IXP Information
| Organization | Extreme Infocom Pvt. Ltd. (Website) |
| Name | Extreme IX Bangalore |
| City | Bangalore, IN |
| Networks | 39 |
| Connections | 45 |
| Total Capacity | 1.47 Tbps |
| Facilities | 6 |
| Website | https://extreme-ix.org/ |
Capacity Distribution by Network
Protocol Support
IPv6
Multicast
Facilities (6)
| Name | City |
|---|---|
| CtrlS Bangalore Hyperscale DC1 | Bengaluru |
| Netmagic Bangalore DC02 | Bangalore |
| Netmagic Bangalore DC03 | Bangalore |
| Nxtra Data Bangalore DC 1 | Bangalore |
| Sify ITPL - Bangalore | Bangalore |
| STT Bangalore 1 | Bangalore |
Connections (45)
| IPv4 | IPv6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 20940 | Akamai Technologies | 100 Gbps | 38.10.0.40 | 2001:df2:1900:7::40 |
| 16509 | Amazon.com | 100 Gbps | 38.10.0.7 | 2001:df2:1900:7::7 |
| 16509 | Amazon.com | 100 Gbps | 38.10.0.8 | 2001:df2:1900:7::8 |
| 13335 | Cloudflare | 100 Gbps | 38.10.0.47 | 2001:df2:1900:7::47 |
| 135814 | Extreme IX Fast Peering | 100 Gbps | 38.10.0.13 | 2001:df2:1900:7::13 |
| 17488 | Hathway IP Over Cable Internet | 100 Gbps | 38.10.0.75 | 2001:df2:1900:7::75 |
| 32934 | Meta | 100 Gbps | 38.10.0.3 | 2001:df2:1900:7::3 |
| 32934 | Meta | 100 Gbps | 38.10.0.2 | 2001:df2:1900:7::2 |
| 17665 | ONEOTT iNTERTAINMENT LTD | 100 Gbps | 38.10.0.33 | 2001:df2:1900:7::33 |
| 147279 | OPTO COMMUNICATIONS | 100 Gbps | 38.10.0.42 | 2001:df2:1900:7::42 |
| 141329 | Udupi Fastnet | 40 Gbps | 38.10.0.41 | 2001:df2:1900:7::41 |
| 14061 | DigitalOcean | 30 Gbps | 38.10.0.59 | 2001:df2:1900:7::59 |
| 14061 | DigitalOcean | 30 Gbps | 38.10.0.58 | 2001:df2:1900:7::58 |
| 133982 | Excitel | 30 Gbps | 38.10.0.9 | 2001:df2:1900:7::9 |
| 135791 | Phonepe | 30 Gbps | 38.10.0.38 | |
| 135791 | Phonepe | 30 Gbps | 38.10.0.37 | |
| 137651 | Activline Telecom | 20 Gbps | 38.10.0.34 | 2001:df2:1900:7::34 |
| 134674 | TATA PLAY FIBER | 20 Gbps | 38.10.0.30 | 2001:df2:1900:7::30 |
| 135780 | AirFiber Networks | 10 Gbps | 38.10.0.113 | 2001:df2:1900:7::113 |
| 135724 | Allnet Broadband Network Pvt Ltd | 10 Gbps | 38.10.0.10 | 2001:df2:1900:7::37 |
| 136956 | Assistive Netspeed Technologeis Private Limited | 10 Gbps | 38.10.0.43 | 2001:df2:1900:7::43 |
| 146902 | BIGVENTURES MEDIA | 10 Gbps | 38.10.0.23 | 2001:df2:1900:7::23 |
| 18229 | CtrlS Datacenters | 10 Gbps | 38.10.0.24 | 2001:df2:1900:7::24 |
| 45769 | D-VoiS Communications | 10 Gbps | 38.10.0.31 | 2001:df2:1900:7::31 |
| 132986 | DDCPL | 10 Gbps | 38.10.0.15 | 2001:df2:1900:7::15 |
| 132559 | Deshkal Network Pvt Ltd | 10 Gbps | 38.10.0.32 | 2001:df2:1900:7::32 |
| 138718 | Ekowebtech It Services Pvt Ltd | 10 Gbps | 38.10.0.150 | |
| 49378 | Extreme IX Route Servers | 10 Gbps | 38.10.0.240 | 2001:df2:1900:7::240 |
| 49378 | Extreme IX Route Servers | 10 Gbps | 38.10.0.200 | 2001:df2:1900:7::200 |
| 141566 | GAXIOMNW-AS | 10 Gbps | 38.10.0.46 | 2001:df2:1900:7::46 |
| 138296 | Juweriyah Networks | 10 Gbps | 38.10.0.17 | |
| 132787 | Micronova Network Solutions Pvt Ltd | 10 Gbps | 38.10.0.14 | |
| 17439 | NTT Communications India Network Services Private Limited | 10 Gbps | 38.10.0.51 | |
| 3856 | PCH AS3856 | 10 Gbps | 38.10.0.249 | 2001:df2:1900:7::249 |
| 42 | PCH AS42 | 10 Gbps | 38.10.0.248 | 2001:df2:1900:7::248 |
| 203724 | Skyhigh Security AS203724 | 10 Gbps | 38.10.0.12 | 2001:df2:1900:7::12 |
| 203724 | Skyhigh Security AS203724 | 10 Gbps | 38.10.0.11 | 2001:df2:1900:7::11 |
| 134944 | Sri Lakshmi Networks Private Limited | 10 Gbps | 38.10.0.35 | 2001:df2:1900:7::35 |
| 20473 | The Constant Company | 10 Gbps | 38.10.0.39 | 2001:df2:1900:7::39 |
| 153722 | UMAKFIBR-IN | 10 Gbps | 38.10.0.18 | 2001:df2:1900:7::18 |
| 141383 | VERGE CLOUD PRIVATE LIMITED | 10 Gbps | 38.10.0.50 | 2001:df2:1900:7::50 |
| 152532 | KRISHNAGIRI FIBER INTERNET PVT LTD | 3.07 Gbps | 38.10.0.16 | |
| 153236 | KARNATAKA FASTNET | 3 Gbps | 38.10.0.65 | 2001:df2:1900:7::65 |
| 10029 | Shyam Spectra Pvt. Ltd. | 1 Gbps | 38.10.0.36 | 2001:df2:1900:7::36 |
| 141519 | Yuvaa Communications | 1 Gbps | 38.10.0.44 | 2001:df2:1900:7::44 |
Recent Changes (Last 90 days)
| Type | Network | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| AS132986 (DDCPL) | Capacity changed from 14 Gbps to 10 Gbps | ||
| AS132559 (Deshkal Network Pvt Ltd) | Capacity changed from 30 Gbps to 10 Gbps | ||
| AS132559 (Deshkal Network Pvt Ltd) | Capacity changed from 10 Gbps to 30 Gbps | ||
| AS146902 (BIGVENTURES MEDIA) | Connected with 10 Gbps |