IXP Growth and Member Churn in India
Capacity growth (12 mo)
+32.4%
Capacity growth (3 mo)
+10.2%
Unique networks (12 mo)
-4
Net member change (last month)
-11
Fastest-Growing by Capacity (2025-06 → 2026-06)
| # | IXP | Capacity | 12 mo | 3 mo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NIXI Kolkata | 130.52 Gbps → 333.02 Gbps | +155.1% | -0.1% |
| 2 | DE-CIX Kolkata | 364.02 Gbps → 655.02 Gbps | +79.9% | +20.2% |
| 3 | Extreme IX Chennai | 2.88 Tbps → 4.41 Tbps | +53.2% | +7.6% |
| 4 | NIXI Hyderabad | 197 Gbps → 294 Gbps | +49.2% | -3.3% |
| 5 | Extreme IX Kolkata | 801 Gbps → 1.19 Tbps | +48.8% | +0.8% |
| 6 | DE-CIX Delhi | 2.26 Tbps → 3.27 Tbps | +44.8% | +30.6% |
| 7 | Extreme IX Mumbai | 8.63 Tbps → 12.24 Tbps | +41.9% | +5.6% |
| 8 | DE-CIX Hyderabad | 312.1 Gbps → 433.1 Gbps | +38.8% | +30.4% |
| 9 | Extreme IX Delhi | 7.7 Tbps → 10.11 Tbps | +31.2% | +16.1% |
| 10 | DE-CIX Mumbai | 7.04 Tbps → 8.97 Tbps | +27.3% | +9.1% |
Fastest-Growing by Members (2025-06 → 2026-06)
| # | IXP | Members | Added (12 mo) |
|---|---|---|---|
| 1 | DE-CIX Delhi | 83 → 99 | +16 |
| 2 | Extreme IX Delhi | 171 → 180 | +9 |
| 3 | Extreme IX Mumbai | 241 → 248 | +7 |
| 4 | NIXI Delhi | 112 → 118 | +6 |
| 5 | DE-CIX Chennai | 67 → 73 | +6 |
| 6 | Extreme IX Bangalore | 35 → 41 | +6 |
| 7 | Equinix Mumbai | 20 → 25 | +5 |
| 8 | NIXI Mumbai | 177 → 181 | +4 |
| 9 | Extreme IX Kolkata | 21 → 25 | +4 |
| 10 | DE-CIX Hyderabad | 10 → 14 | +4 |
Most New Members (2026-06)
| # | IXP | City | Joined |
|---|---|---|---|
| 1 | DE-CIX Delhi | Delhi | 8 |
| 2 | DE-CIX Mumbai | Mumbai | 4 |
| 3 | Extreme IX Mumbai | Mumbai | 4 |
| 4 | NIXI Mumbai | Mumbai | 3 |
| 5 | Extreme IX Delhi | Delhi | 3 |
| 6 | Extreme IX Chennai | Chennai | 3 |
| 7 | NIXI Delhi | Delhi | 1 |
| 8 | Extreme IX Hyderabad | Hyderabad | 1 |
| 9 | Extreme IX Kolkata | Kolkata | 1 |
| 10 | DE-CIX Kolkata | Kolkata | 1 |
Most Departures (2026-06)
| # | IXP | City | Left |
|---|---|---|---|
| 1 | DE-CIX Mumbai | Mumbai | 13 |
| 2 | Extreme IX Mumbai | Mumbai | 4 |
| 3 | NIXI Mumbai | Mumbai | 1 |
| 4 | Extreme IX Delhi | Delhi | 1 |
| 5 | Kolkata IX | Kolkata | 1 |
| 6 | WSNL-IX | Mumbai | 1 |
Members Joined vs Left per Month
| Metric | Value |
|---|---|
| Month | 2026-06 |
| Joined | 29 |
| Left | 21 |
| Net | 8 |
In India, provisioned IXP capacity grew +32.4% over the last twelve months, led by NIXI Kolkata at +155.1%. Percentage rankings require at least 10 Gbps and 10 member networks at the start of the window, so small newcomers don't drown out real movers. Numbers straight from PeeringDB, refreshed every night.