| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Extreme Infocom Pvt. Ltd. | 52.76% | 30.96 Tbps | 7 | 54 | View Details |
| 2 | DE-CIX Interwire Internet Services Pvt Ltd | 26.4% | 15.49 Tbps | 5 | 43 | View Details |
| 3 | National Internet Exchange of India | 10.39% | 6.1 Tbps | 8 | 47 | View Details |
| 4 | Amsterdam Internet Exchange B.V. | 3.39% | 1.99 Tbps | 3 | 7 | View Details |
| 5 | Equinix, Inc. | 2.86% | 1.68 Tbps | 1 | 2 | View Details |
| 6 | ANONET NETWORK PRIVATE LIMITED | 1.13% | 664.02 Gbps | 1 | 3 | View Details |
| 7 | India Internet Foundation | 1.04% | 607.5 Gbps | 1 | 2 | View Details |
| 8 | WSNL | 0.6% | 355.07 Gbps | 1 | 0 | View Details |
| 9 | MX-IX Digital Infrastructure Private Limited | 0.58% | 340 Gbps | 2 | 14 | View Details |
| 10 | AP Foundation | 0.21% | 124 Gbps | 1 | 1 | View Details |
| 11 | SCN Telecom Private Limited | 0.15% | 90 Gbps | 1 | 4 | View Details |
| 12 | FIBLIB DIGITAL NETWORKS | 0.15% | 90 Gbps | 1 | 6 | View Details |
| 13 | X3M Infra Pvt Ltd | 0.14% | 80 Gbps | 1 | 1 | View Details |
| 14 | Inic Communications Pvt. Ltd. | 0.1% | 58 Gbps | 1 | 2 | View Details |
| 15 | Bharat IX | 0.03% | 20 Gbps | 1 | 0 | View Details |
| 16 | Suraj Networks Pvt Ltd | 0.03% | 20 Gbps | 1 | 0 | View Details |
| 17 | Remki Communications Private Limited | 0.02% | 10 Gbps | 1 | 1 | View Details |
| 18 | LANPath | 0.01% | 5.8 Gbps | 1 | 0 | View Details |
| 19 | Red Fiber Telecom Pvt Ltd | 0% | 2 Gbps | 1 | 2 | View Details |
| 20 | IPNET BROADBAND NETWORK (P) Ltd | 0% | - | 1 | 0 | View Details |
Rows per page