National Internet Exchange of India
WebsiteTotal IXPs
Unique Networks
Connections
Facilities
Total Capacity
| # | City | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIXI Mumbai | Mumbai | 2.39 Tbps | View Details | |||
| 2 | NIXI Delhi | Delhi | 1.78 Tbps | View Details | |||
| 3 | NIXI Chennai | Chennai | 912.54 Gbps | View Details | |||
| 4 | NIXI Kolkata | Kolkata | 334.52 Gbps | View Details | |||
| 5 | NIXI Hyderabad | Hyderabad | 308 Gbps | View Details | |||
| 6 | NIXI Bangalore | Bangalore | 151.1 Gbps | View Details | |||
| 7 | NIXI Guwahati | Guwahati | 1 Gbps | View Details | |||
| 8 | NIXI Ahmedabad | Ahmedabad | - | View Details |
8
297
461
47
5.88 Tbps