Meta
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 32934 |
| Name | Meta |
| Type | Content |
| RS Participation | 0% |
IXP Connections
Facilities
Recent changes (Last 90 days)
| ASN | 32934 |
| Name | Meta |
| Type | Content |
| RS Participation | 0% |
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| WSNL-IX | Disconnected from exchange | ||
| WSNL-IX | Disconnected from exchange |
5.08 Tbps
23
52
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Extreme IX Delhi | Delhi | 300 Gbps | View |
| 2 | Extreme IX Delhi | Delhi | 300 Gbps | View |
| 3 | Extreme IX Delhi | Delhi | 300 Gbps | View |
| 4 | Extreme IX Delhi | Delhi | 300 Gbps | View |
| 5 | DE-CIX Mumbai | Mumbai | 200 Gbps | View |
| 6 | DE-CIX Mumbai | Mumbai | 200 Gbps | View |
| 7 | Extreme IX Mumbai | Mumbai | 200 Gbps | View |
| 8 | Extreme IX Mumbai | Mumbai | 200 Gbps | View |
| 9 | Extreme IX Mumbai | Mumbai | 200 Gbps | View |
| 10 | Extreme IX Mumbai | Mumbai | 200 Gbps | View |
| 11 | AMS-IX Hyderabad | Hyderabad | 100 Gbps | View |
| 12 | AMS-IX Hyderabad | Hyderabad | 100 Gbps | View |
| 13 | ANI-IX Delhi | Delhi | 100 Gbps | View |
| 14 | ANI-IX Delhi | Delhi | 100 Gbps | View |
| 15 | DE-CIX Delhi | Delhi | 100 Gbps | View |
| 16 | DE-CIX Delhi | Delhi | 100 Gbps | View |
| 17 | Equinix Mumbai | Mumbai | 100 Gbps | View |
| 18 | Equinix Mumbai | Mumbai | 100 Gbps | View |
| 19 | Extreme IX Bangalore | Bangalore | 100 Gbps | View |
| 20 | Extreme IX Bangalore | Bangalore | 100 Gbps | View |
| 21 | Extreme IX Chennai | Chennai | 100 Gbps | View |
| 22 | Extreme IX Chennai | Chennai | 100 Gbps | View |
| 23 | Extreme IX Chennai | Chennai | 100 Gbps | View |
| 24 | Extreme IX Chennai | Chennai | 100 Gbps | View |
| 25 | Extreme IX Hyderabad | Hyderabad | 100 Gbps | View |
Rows per page
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bharti Airtel Santhome | Chennai | View |
| 2 | CtrlS Bangalore DC1 | Bengaluru | View |
| 3 | CtrlS Hyderabad DC1 | Hyderabad | View |
| 4 | CtrlS Kolkata DC1 | Kolkata | View |
| 5 | Equinix MB1 - Mumbai (GPX Mumbai 1) | Mumbai | View |
| 6 | Netmagic Chandivali - MUM DC09 | Mumbai | View |
| 7 | Sify Greenfort - Noida | Noida | View |
| 8 | Sify Infinit Spaces Limited - Lucknow | Lucknow | View |
| 9 | Sify Rabale - Mumbai | Navi Mumbai | View |
| 10 | Sify Tidel-DC- Chennai | Chennai | View |
| 11 | STT Ahmedabad 1 | Ahmedabad | View |
| 12 | STT Chennai 1 | Chennai | View |
| 13 | STT Delhi 2 | Delhi | View |
| 14 | STT Hyderabad 1 | Hyderabad | View |
| 15 | STT Kolkata 1 | Kolkata | View |
Rows per page
| Organization | Capacity |
|---|---|
Extreme Infocom Pvt. Ltd. | 3 Tbps |
DE-CIX Interwire Internet Services Pvt Ltd | 720 Gbps |
National Internet Exchange of India | 460 Gbps |
Amsterdam Internet Exchange B.V. | 280 Gbps |
ANI Network Pvt. Ltd. | 200 Gbps |
India Internet Foundation | 200 Gbps |
Equinix, Inc. | 200 Gbps |
X3M Infra Pvt Ltd | 20 Gbps |
| Total | 5.1 Tbps |