AS20940 Akamai Technologies
AS20940 Akamai Technologies is a Content network present at 20 Internet Exchange Points with 36 ports and 5.58 Tbps of provisioned peering capacity.
Capacity
↑ 51.6% YoY↑ 0.0% MoM
5.58 Tbps
IXPs
↑ 5.3% YoY↑ 0.0% MoM
20
Connections
↑ 20.0% YoY↑ 0.0% MoM
36
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 20940 |
| Name | Akamai Technologies |
| Type | Content |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
Extreme Infocom Pvt. Ltd. | 3.3 Tbps |
DE-CIX Interwire Internet Services Pvt Ltd | 1.02 Tbps |
National Internet Exchange of India | 620 Gbps |
Amsterdam Internet Exchange B.V. | 340 Gbps |
Equinix, Inc. | 200 Gbps |
India Internet Foundation | 100 Gbps |
| Total | 5.6 Tbps |
IXP Connections
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Extreme IX Delhi | Delhi | 400 Gbps | View |
| 2 | Extreme IX Mumbai | Mumbai | 400 Gbps | View |
| 3 | Extreme IX Delhi | Delhi | 300 Gbps | View |
| 4 | Extreme IX Mumbai | Mumbai | 300 Gbps | View |
| 5 | Extreme IX Mumbai | Mumbai | 300 Gbps | View |
| 6 | Extreme IX Mumbai | Mumbai | 300 Gbps | View |
| 7 | Extreme IX Mumbai | Mumbai | 300 Gbps | View |
| 8 | DE-CIX Mumbai | Mumbai | 200 Gbps | View |
| 9 | DE-CIX Mumbai | Mumbai | 200 Gbps | View |
| 10 | Extreme IX Chennai | Chennai | 200 Gbps | View |
| 11 | Extreme IX Delhi | Delhi | 200 Gbps | View |
| 12 | Extreme IX Delhi | Delhi | 200 Gbps | View |
| 13 | NIXI Mumbai | Mumbai | 200 Gbps | View |
| 14 | AMS-IX Hyderabad | Hyderabad | 100 Gbps | View |
| 15 | AMS-IX Kolkata | Kolkata | 100 Gbps | View |
| 16 | AMS-IX Mumbai | Mumbai | 100 Gbps | View |
| 17 | DE-CIX Chennai | Chennai | 100 Gbps | View |
| 18 | DE-CIX Chennai | Chennai | 100 Gbps | View |
| 19 | DE-CIX Chennai | Chennai | 100 Gbps | View |
| 20 | DE-CIX Delhi | Delhi | 100 Gbps | View |
| 21 | DE-CIX Delhi | Delhi | 100 Gbps | View |
| 22 | DE-CIX Mumbai | Mumbai | 100 Gbps | View |
| 23 | Equinix Mumbai | Mumbai | 100 Gbps | View |
| 24 | Equinix Mumbai | Mumbai | 100 Gbps | View |
| 25 | Extreme IX Bangalore | Bangalore | 100 Gbps | View |
Rows per page
Page 1 of 2
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bharti Airtel Santhome | Chennai | View |
| 2 | Equinix MB1 - Mumbai (GPX Mumbai 1) | Mumbai | View |
| 3 | Equinix MB2 - Mumbai (GPX Mumbai 2) | Mumbai | View |
| 4 | Nxtra Data Chennai DC 2 | Chennai | View |
| 5 | Nxtra Data Mumbai DC 3 | Mumbai | View |
| 6 | Sify Greenfort - Noida | Noida | View |
| 7 | STT Bangalore 1 | Bangalore | View |
| 8 | STT Chennai 1 | Chennai | View |
| 9 | STT Hyderabad 1 | Hyderabad | View |
| 10 | STT Kolkata 1 | Kolkata | View |
| 11 | TATA Communications Chennai | Chennai | View |
| 12 | TATA Communications GK1 | New Delhi | View |
| 13 | TATA Communications Kolkata | Kolkata | View |
| 14 | TATA Communications Mumbai | Mumbai | View |
| 15 | TATA Communications VSB Hyderabad | Hyderabad | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| DE-CIX Mumbai | Capacity changed from 100 Gbps to 200 Gbps |