Zscaler AS53813
Capacity
↑ 50.0% YoY↑ 0.0% MoM
2.4 Tbps
IXPs
↑ 25.0% YoY↑ 0.0% MoM
10
Connections
↑ 50.0% YoY↑ 0.0% MoM
24
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 53813 |
| Name | Zscaler AS53813 |
| Type | Network Services |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
Extreme Infocom Pvt. Ltd. | 1.4 Tbps |
DE-CIX Interwire Internet Services Pvt Ltd | 1 Tbps |
| Total | 2.4 Tbps |
IXP Connections
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE-CIX Chennai | Chennai | 100 Gbps | View |
| 2 | DE-CIX Chennai | Chennai | 100 Gbps | View |
| 3 | DE-CIX Delhi | Delhi | 100 Gbps | View |
| 4 | DE-CIX Delhi | Delhi | 100 Gbps | View |
| 5 | DE-CIX Hyderabad | Hyderabad | 100 Gbps | View |
| 6 | DE-CIX Hyderabad | Hyderabad | 100 Gbps | View |
| 7 | DE-CIX Kolkata | Kolkata | 100 Gbps | View |
| 8 | DE-CIX Kolkata | Kolkata | 100 Gbps | View |
| 9 | DE-CIX Mumbai | Mumbai | 100 Gbps | View |
| 10 | DE-CIX Mumbai | Mumbai | 100 Gbps | View |
| 11 | Extreme IX Chennai | Chennai | 100 Gbps | View |
| 12 | Extreme IX Chennai | Chennai | 100 Gbps | View |
| 13 | Extreme IX Chennai | Chennai | 100 Gbps | View |
| 14 | Extreme IX Chennai | Chennai | 100 Gbps | View |
| 15 | Extreme IX Delhi | Delhi | 100 Gbps | View |
| 16 | Extreme IX Delhi | Delhi | 100 Gbps | View |
| 17 | Extreme IX Hyderabad | Hyderabad | 100 Gbps | View |
| 18 | Extreme IX Hyderabad | Hyderabad | 100 Gbps | View |
| 19 | Extreme IX Kolkata | Kolkata | 100 Gbps | View |
| 20 | Extreme IX Kolkata | Kolkata | 100 Gbps | View |
| 21 | Extreme IX Mumbai | Mumbai | 100 Gbps | View |
| 22 | Extreme IX Mumbai | Mumbai | 100 Gbps | View |
| 23 | Extreme IX Mumbai | Mumbai | 100 Gbps | View |
| 24 | Extreme IX Mumbai | Mumbai | 100 Gbps | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| Extreme IX Kolkata | Capacity changed from 10 Gbps to 100 Gbps | ||
| Extreme IX Kolkata | Connected to exchange with 100 Gbps | ||
| DE-CIX Kolkata | Capacity changed from 10 Gbps to 100 Gbps | ||
| DE-CIX Kolkata | Capacity changed from 10 Gbps to 100 Gbps | ||
| Extreme IX Mumbai | Capacity changed from 10 Gbps to 100 Gbps | ||
| Extreme IX Mumbai | Capacity changed from 10 Gbps to 100 Gbps |