Megaport
WebsiteTotal IXPs
Unique Networks
Connections
Facilities
Total Capacity
| # | City | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MegaIX Ashburn | Ashburn | 2.36 Tbps | View Details | |||
| 2 | MegaIX Los Angeles | Los Angeles | 1.36 Tbps | View Details | |||
| 3 | MegaIX Dallas | Dallas | 832.1 Gbps | View Details | |||
| 4 | MegaIX Bay Area | San Francisco | 710.1 Gbps | View Details | |||
| 5 | MegaIX Miami | Miami | 520.1 Gbps | View Details | |||
| 6 | MegaIX New York | New York | 512.1 Gbps | View Details | |||
| 7 | MegaIX Denver | Denver | 440.1 Gbps | View Details | |||
| 8 | MegaIX Seattle | Seattle | 351.1 Gbps | View Details | |||
| 9 | MegaIX Chicago | Chicago | 350.1 Gbps | View Details | |||
| 10 | MegaIX Atlanta | Atlanta | 340.1 Gbps | View Details | |||
| 11 | MegaIX Charlotte | Charlotte | 50.1 Gbps | View Details | |||
| 12 | MegaIX Las Vegas | Las Vegas | 31.1 Gbps | View Details | |||
| 13 | MegaIX Houston | Houston | - | View Details |
13
84
221
169
7.86 Tbps