| # | City | Protocols | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seattle | 444 | 444 | 28.39 Tbps | 15 | |||
| 2 | Ashburn | 420 | 420 | 28.37 Tbps | 3 | |||
| 3 | Chicago | 298 | 298 | 23.66 Tbps | 3 | |||
| 4 | Miami | 225 | 225 | 21.57 Tbps | 13 | |||
| 5 | Dallas | 250 | 250 | 19.97 Tbps | 6 | |||
| 6 | New York | 307 | 307 | 18.28 Tbps | 33 | |||
| 7 | Los Angeles and Silicon Valley | 308 | 308 | 17.03 Tbps | 10 | |||
| 8 | New York | 231 | 231 | 15.98 Tbps | 7 | |||
| 9 | Atlanta | 129 | 129 | 15.9 Tbps | 10 | |||
| 10 | Dallas | 183 | 183 | 12.93 Tbps | 18 | |||
| 11 | MICE Org: Midwest Internet Cooperative Exchange LLC | Minneapolis, MN | 169 | 169 | 12.66 Tbps | 5 | ||
| 12 | Atlanta | 173 | 173 | 12.57 Tbps | 2 | |||
| 13 | Miami | 206 | 206 | 12.29 Tbps | 2 | |||
| 14 | San Jose | 225 | 225 | 11.59 Tbps | 5 | |||
| 15 | Kansas City | 214 | 214 | 9.54 Tbps | 11 | |||
| 16 | DET-iX Org: DET-IX | Detroit | 96 | 96 | 8.36 Tbps | 5 | ||
| 17 | New York | 135 | 135 | 7.87 Tbps | 6 | |||
| 18 | West Coast | 64 | 64 | 6.96 Tbps | 5 | |||
| 19 | Los Angeles | 104 | 104 | 6.91 Tbps | 3 | |||
| 20 | Denver | 84 | 84 | 5.99 Tbps | 2 | |||
| 21 | Denver | 101 | 101 | 5.62 Tbps | 9 | |||
| 22 | Chicago | 87 | 87 | 5.48 Tbps | 11 | |||
| 23 | West Coast | 99 | 99 | 4.77 Tbps | 2 | |||
| 24 | NWAX Org: Northwest Access Exchange, Inc. | Portland | 108 | 108 | 4.05 Tbps | 11 | ||
| 25 | San Francisco | 102 | 102 | 3.72 Tbps | 17 |
Rows per page