| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinix, Inc. | 27.42% | 118.99 Tbps | 12 | 37 | View Details |
| 2 | Community IX Holdings | 10.27% | 44.59 Tbps | 3 | 30 | View Details |
| 3 | DE-CIX Group AG | 9.35% | 40.59 Tbps | 6 | 74 | View Details |
| 4 | Seattle Internet Exchange | 7.43% | 32.24 Tbps | 2 | 15 | View Details |
| 5 | CoreSite | 6.41% | 27.8 Tbps | 6 | 29 | View Details |
| 6 | NYIIX | 3.95% | 17.14 Tbps | 3 | 10 | View Details |
| 7 | Digital Realty | 3.63% | 15.77 Tbps | 6 | 15 | View Details |
| 8 | Midwest Internet Cooperative Exchange LLC | 2.94% | 12.75 Tbps | 1 | 5 | View Details |
| 9 | Kansas City Internet eXchange, Inc | 2.41% | 10.48 Tbps | 4 | 13 | View Details |
| 10 | Megaport | 2.12% | 9.18 Tbps | 13 | 181 | View Details |
| 11 | DET-IX | 1.97% | 8.54 Tbps | 1 | 5 | View Details |
| 12 | Pacific Northwest Gigapop | 1.6% | 6.96 Tbps | 1 | 5 | View Details |
| 13 | Ninja-IX Corporation | 1.38% | 5.99 Tbps | 11 | 26 | View Details |
| 14 | IX-West, Inc. | 1.3% | 5.62 Tbps | 1 | 9 | View Details |
| 15 | BBIX, Inc. | 1.15% | 4.99 Tbps | 4 | 5 | View Details |
| 16 | Northwest Access Exchange, Inc. | 0.96% | 4.16 Tbps | 1 | 12 | View Details |
| 17 | Hyper Group Network | 0.96% | 4.15 Tbps | 1 | 1 | View Details |
| 18 | SFMIX | 0.86% | 3.72 Tbps | 1 | 17 | View Details |
| 19 | OmahaIX | 0.85% | 3.69 Tbps | 1 | 1 | View Details |
| 20 | United IX | 0.8% | 3.48 Tbps | 1 | 5 | View Details |
| 21 | Pittsburgh Internet Exchange | 0.76% | 3.31 Tbps | 1 | 3 | View Details |
| 22 | Ohio IX | 0.74% | 3.21 Tbps | 1 | 16 | View Details |
| 23 | Markley Group, LLC | 0.69% | 2.97 Tbps | 1 | 2 | View Details |
| 24 | QCIX | 0.62% | 2.7 Tbps | 1 | 6 | View Details |
| 25 | Saint Louis Internet Exchange | 0.58% | 2.53 Tbps | 1 | 4 | View Details |
Rows per page