CoreSite
WebsiteTotal IXPs
Unique Networks
Connections
Facilities
Total Capacity
| # | City | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Any2West | Los Angeles and Silicon Valley | 16.62 Tbps | View Details | |||
| 2 | Any2Denver | Denver | 5.88 Tbps | View Details | |||
| 3 | Any2East | Washington DC, Reston, Boston, New York, Atlanta | 2.23 Tbps | View Details | |||
| 4 | Any2Chicago | Chicago | 1.38 Tbps | View Details | |||
| 5 | Any2Florida | Miami/Orlando | - | View Details | |||
| 6 | CFLIX (Central Florida Internet Exchange) | Orlando | - | View Details |
6
330
475
29
26.11 Tbps