Ninja-IX Corporation
WebsiteTotal IXPs
Unique Networks
Connections
Facilities
Total Capacity
| # | City | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ninja-IX Phoenix | Phoenix | 3.58 Tbps | View Details | |||
| 2 | Ninja-IX Auburn | Auburn | 520 Gbps | View Details | |||
| 3 | Ninja-IX Las Vegas | Las Vegas | 420 Gbps | View Details | |||
| 4 | Ninja-IX Bay Area | Northern California | 330 Gbps | View Details | |||
| 5 | Ninja-IX Richmond | Richmond | 250 Gbps | View Details | |||
| 6 | Ninja-IX Dallas | Dallas | 222 Gbps | View Details | |||
| 7 | Ninja-IX Sacramento | Sacramento | 132 Gbps | View Details | |||
| 8 | Ninja-IX Norfolk | Norfolk | 40 Gbps | View Details | |||
| 9 | Ninja-IX Houston | Houston | 40 Gbps | View Details | |||
| 10 | Ninja-IX Raleigh | Raleigh, NC | 30 Gbps | View Details | |||
| 11 | Ninja-IX Charlotte | Charlotte | 21 Gbps | View Details |
11
78
123
26
5.58 Tbps