Ninja-IX Phoenix
Unique Networks
↓ 6.6% YoY↑ 1.8% MoM
57
Connection
↓ 6.1% YoY↑ 1.6% MoM
62
Facilities
↓ 7.1% YoY↑ 0.0% MoM
13
Total Capacity
↑ 23.5% YoY↑ 0.3% MoM
3.48 Tbps
IXP Information
| Organization | Ninja-IX Corporation (Website) |
| Name | Ninja-IX Phoenix |
| City | Phoenix, US |
| Networks | 57 |
| Connections | 62 |
| Total Capacity | 3.48 Tbps |
| Facilities | 13 |
| Website | http://www.phoenix-ix.net |
Capacity Distribution by Network
Protocol Support
IPv6
Multicast
Facilities (13)
| Name | City |
|---|---|
| CyrusOne Phoenix | Phoenix |
| Cyxtera Phoenix (PHX1) | Phoenix |
| DataBank Phoenix (PHX3) | Chandler |
| Digital Realty PHX (120 E Van Buren) | Phoenix |
| EdgeConneX Phoenix (EDCPHX01) | Tempe |
| Flexential - Phoenix (PHX01) | Phoenix |
| H5 Data Centers Phoenix | Chandler |
| Iron Mountain Data Center - Phoenix (AZP-1) | Phoenix |
| Iron Mountain Data Center - Phoenix (AZP-2) | Phoenix |
| Iron Mountain Data Center - Scottsdale (AZS-1) | Scottsdale |
| Omnis Network Phoenix | Tempe |
| PhoenixNAP | Phoenix |
| QTS Phoenix (PHX1) | Phoenix |
Connections (62)
| IPv4 | IPv6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 13335 | Cloudflare | 300 Gbps | 206.41.105.53 | 2001:504:3b::53 |
| 6939 | Hurricane Electric | 300 Gbps | 206.41.105.14 | 2001:504:3b::14 |
| 14315 | 1GServers | 200 Gbps | 206.41.105.81 | 2001:504:3b::81 |
| 12233 | Ninja-Cache | 200 Gbps | 206.41.105.8 | 2001:504:3b::8 |
| 894 | Ninja-Connect | 200 Gbps | 206.41.105.73 | 2001:504:3b::73 |
| 894 | Ninja-Connect | 200 Gbps | 206.41.105.13 | 2001:504:3b::13 |
| 53698 | Ninja-IX Corporation | 200 Gbps | 206.41.105.9 | 2001:504:3b::9 |
| 14593 | SpaceX Starlink | 200 Gbps | 206.41.105.91 | 2001:504:3b::91 |
| 15108 | ALLO Communications | 100 Gbps | 206.41.105.71 | 2001:504:3b::71 |
| 16509 | Amazon.com | 100 Gbps | 206.41.105.80 | 2001:504:3b::80 |
| 16509 | Amazon.com | 100 Gbps | 206.41.105.70 | 2001:504:3b::70 |
| 714 | Apple Inc. | 100 Gbps | 206.41.105.63 | 2001:504:3b::63 |
| 20303 | BAM Broadband | 100 Gbps | 206.41.105.75 | 2001:504:3b::75 |
| 54113 | Fastly, Inc. | 100 Gbps | 206.41.105.86 | 2001:504:3b::86 |
| 13415 | FirstDigital AS13415 | 100 Gbps | 206.41.105.24 | 2001:504:3b::24 |
| 15169 | Google LLC | 100 Gbps | 206.41.105.84 | 2001:504:3b::84 |
| 15169 | Google LLC | 100 Gbps | 206.41.105.83 | 2001:504:3b::83 |
| 32934 | Meta | 100 Gbps | 206.41.105.66 | 2001:504:3b::66 |
| 32934 | Meta | 100 Gbps | 206.41.105.65 | 2001:504:3b::65 |
| 398013 | NGX Networks | 100 Gbps | 206.41.105.34 | 2001:504:3b::34 |
| 893 | Ninja-IX Foundation | 100 Gbps | 206.41.105.11 | 2001:504:3b::11 |
| 30081 | CacheFly | 40 Gbps | 206.41.105.99 | 2001:504:3b::99 |
| 25651 | GRTI-NW | 25 Gbps | 206.41.105.85 | 2001:504:3b::85 |
| 53767 | iCastCenter | 20 Gbps | 206.41.105.15 | 2001:504:3b::15 |
| 53755 | Input Output Flood | 20 Gbps | 206.41.105.23 | 2001:504:3b::23 |
| 23473 | Pavlov Media | 20 Gbps | 206.41.105.49 | 2001:504:3b::49 |
| 12213 | Centersquare-AS12213 | 10 Gbps | 206.41.105.46 | 2001:504:3b::46 |
| 33570 | Cloudpath | 10 Gbps | 206.41.105.82 | 2001:504:3b::82 |
| 62240 | Clouvider | 10 Gbps | 206.41.105.26 | 2001:504:3b::26 |
| 14537 | Continent 8 Technologies | 10 Gbps | 206.41.105.93 | 2001:504:3b::93 |
| 137409 | Global Secure Layer | 10 Gbps | 206.41.105.90 | 2001:504:3b::90 |
| 55293 | hosting.com | 10 Gbps | 206.41.105.78 | |
| 3043 | Internet Operating Services LLC | 10 Gbps | 206.41.105.10 | 2001:504:3b::10 |
| 30125 | ISC F-ROOT PHX1 | 10 Gbps | 206.41.105.18 | 2001:504:3b::18 |
| 22772 | Login | 10 Gbps | 206.41.105.59 | 2001:504:3b::59 |
| 31915 | Mojo Broadband | 10 Gbps | 206.41.105.44 | 2001:504:3b::44 |
| 13926 | Netprotect PHX | 10 Gbps | 206.41.105.41 | 2001:504:3b::41 |
| 55256 | Netskope | 10 Gbps | 206.41.105.76 | 2001:504:3b::76 |
| 35940 | Ninja-IX Looking Glass | 10 Gbps | 206.41.105.2 | 2001:504:3b::2 |
| 5118 | Ninja-IX Phoenix Route Servers | 10 Gbps | 206.41.105.6 | 2001:504:3b::6 |
| 5118 | Ninja-IX Phoenix Route Servers | 10 Gbps | 206.41.105.5 | 2001:504:3b::5 |
| 19237 | Omnis Network | 10 Gbps | 206.41.105.61 | 2001:504:3b::61 |
| 12189 | PhoenixNAP | 10 Gbps | 206.41.105.31 | 2001:504:3b::31 |
| 26978 | QTS Phoenix | 10 Gbps | 206.41.105.38 | 2001:504:3b::38 |
| 14340 | Salesforce.com | 10 Gbps | 206.41.105.62 | 2001:504:3b::62 |
| 15305 | Syringa Networks | 10 Gbps | 206.41.105.16 | 2001:504:3b::16 |
| 32133 | Ting Fiber (Backbone) | 10 Gbps | 206.41.105.64 | 2001:504:3b::64 |
| 399203 | TREPIC Networks | 10 Gbps | 206.41.105.96 | |
| 62887 | Whitesky Communications AS62887 | 10 Gbps | 206.41.105.98 | 2001:504:3b::98 |
| 393950 | Xiber LLC | 10 Gbps | 206.41.105.79 | 2001:504:3b::79 |
| 46705 | Zoom Online | 10 Gbps | 206.41.105.89 | 2001:504:3b::89 |
| 26795 | AEN | 1 Gbps | 206.41.105.95 | 2001:504:3b::95 |
| 10654 | Connections Communications | 1 Gbps | 206.41.105.21 | 2001:504:3b::21 |
| 10489 | Convergent Internet Solutions | 1 Gbps | 206.41.105.30 | |
| 112 | DNS-OARC-112 | 1 Gbps | 206.41.105.12 | 2001:504:3b::12 |
| 54620 | Generic Network Systems, LLC | 1 Gbps | 206.41.105.50 | 2001:504:3b::50 |
| 6086 | InfoMagic | 1 Gbps | 206.41.105.20 | 2001:504:3b::20 |
| 6130 | LightEdge NFINIT | 1 Gbps | 206.41.105.39 | 2001:504:3b::39 |
| 3856 | PCH AS3856 | 1 Gbps | 206.41.105.69 | 2001:504:3b::69 |
| 42 | PCH AS42 | 1 Gbps | 206.41.105.68 | 2001:504:3b::68 |
| 14939 | Threshold Communications AS14939 | 1 Gbps | 206.41.105.27 | 2001:504:3b::27 |
| 36236 | NetActuate | - | 206.41.105.54 | 2001:504:3b::54 |
Recent Changes (Last 90 days)
| Type | Network | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| AS31915 (Mojo Broadband) | Connected with 10 Gbps | ||
| AS36236 (NetActuate) | Disconnected from exchange |