MegaIX Chicago
Unique Networks
↑ 66.7% YoY↑ 25.0% MoM
10
Connection
↑ 50.0% YoY↑ 20.0% MoM
12
Facilities
↑ 7.1% YoY↑ 0.0% MoM
15
Total Capacity
↑ 95.5% YoY↑ 0.6% MoM
352.1 Gbps
IXP Information
| Organization | Megaport (Website) |
| Name | MegaIX Chicago |
| City | Chicago, US |
| Networks | 10 |
| Connections | 12 |
| Total Capacity | 352.1 Gbps |
| Facilities | 15 |
| Website | https://megaport.com |
Capacity Distribution by Network
Protocol Support
IPv6
Multicast
Facilities (15)
| Name | City |
|---|---|
| CoreSite - Chicago (CH1) | Chicago |
| CyrusOne Aurora I | Aurora |
| Cyxtera Chicago (ORD2) | Elk Grove Village |
| DataBank Chicago (ORD4) | Oak Brook |
| Digital Realty CHI (350 E Cermak) | Chicago |
| Digital Realty CHI (600-780 S Federal) | Chicago |
| Digital Realty CHI (9377 Grand Ave) | Franklin Park |
| Element Critical Chicago CH2 | Wood Dale |
| Equinix CH1/CH2/CH4 - Chicago | Chicago |
| Evoque_CH1 - Lisle | Lisle |
| Netrality Chicago - 717 S Wells | Chicago |
| NYI CH1 (800 Jorie Blvd) | Oak Brook |
| QTS Chicago (CHI1) | Chicago |
| RagingWire CH1 - NTT | Itasca |
| TierPoint Chicago - West | Franklin Park |
Connections (12)
| IPv4 | IPv6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 6939 | Hurricane Electric | 100 Gbps | 206.53.206.9 | 2606:a980:0:d::9 |
| 49915 | Megaport Global Access | 100 Gbps | 206.53.206.6 | 2606:a980:0:d::6 |
| 49915 | Megaport Global Access | 100 Gbps | 206.53.206.7 | 2606:a980:0:d::7 |
| 395505 | iManage | 10 Gbps | 206.53.206.13 | |
| 64214 | MegaIX Chicago Route Servers | 10 Gbps | 206.53.206.2 | 2606:a980:0:d::2 |
| 64214 | MegaIX Chicago Route Servers | 10 Gbps | 206.53.206.1 | 2606:a980:0:d::1 |
| 17378 | TierPoint LLC | 10 Gbps | 206.53.206.12 | 2606:a980:0:d::c |
| 4826 | Vocus Communications | 10 Gbps | 206.53.206.11 | 2606:a980:0:d::b |
| 16524 | MetTel | 2 Gbps | 206.53.206.17 | 2606:a980:0:d::11 |
| 212232 | BGP.Tools Route Collector | 100 Mbps | 206.53.206.8 | 2606:a980:0:d::8 |
| 32899 | Bresco Broadband | - | 206.53.206.16 | 2606:a980:0:d::10 |
| 262287 | Latitude.sh AS262287 | - | 206.53.206.15 | 2606:a980:0:d::f |
Recent Changes (Last 90 days)
| Type | Network | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| AS16524 (MetTel) | Connected with 2 Gbps |