| # | City | Protocols | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuala Lumpur | 164 | 164 | 6.67 Tbps | 6 | |||
| 2 | Kuala Lumpur | 40 | 40 | 578.75 Gbps | 7 | |||
| 3 | Kuala Lumpur, Cyberjaya, Johor Bahru | 17 | 17 | 87.3 Gbps | 7 | |||
| 4 | Penang | 16 | 16 | 68 Gbps | 1 | |||
| 5 | Kuala Lumpur | 4 | 4 | 60 Gbps | 1 | |||
| 6 | Kuching | 4 | 4 | 42 Gbps | 1 | |||
| 7 | Cyberjaya | 2 | 2 | 2 Gbps | 1 |
Rows per page