City | Protocols | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur | 166 | 166 | 6.01 Tbps | 6 | IPv6Multicast | View Details | |
Kuala Lumpur | 38 | 38 | 557.65 Gbps | 7 | IPv6Multicast | View Details | |
Kuala Lumpur, Cyberjaya, Johor Bahru | 24 | 24 | 129 Gbps | 7 | IPv6Multicast | View Details | |
Penang | 11 | 11 | 64 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Kuala Lumpur | 4 | 4 | 60 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Kuching | 4 | 4 | 42 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Cyberjaya | 2 | 2 | 2 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details |
Rows per page