| City | Protocols | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 165 | 165 | 6.16 Tbps | 6 | IPv6Multicast | View Details | |
| Kuala Lumpur | 39 | 39 | 576.05 Gbps | 7 | IPv6Multicast | View Details | |
| Kuala Lumpur, Cyberjaya, Johor Bahru | 19 | 19 | 88.9 Gbps | 7 | IPv6Multicast | View Details | |
| Penang | 12 | 12 | 65 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
| Kuala Lumpur | 4 | 4 | 60 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
| Kuching | 4 | 4 | 42 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
| Johor | 1 | 1 | 10 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
| Cyberjaya | 2 | 2 | 2 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details |
Rows per page