| # | City | Address | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIMS Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | Ground Floor, Menara AIMS Changkat Raja Chulan | View Details | ||
| 2 | CSF CX1 / TelcoHub1 Kuala Lumpur | Cyberjaya | CSF Building, Computer Exchange 1 Jalan Teknokrat 6 | View Details | ||
| 3 | NTT Cyberjaya Data Center (CBJ) | Cyberjaya | 43000 Jalan APEC Cyberjaya, Selangor Darul Ehsan | View Details | ||
| 4 | PLTPRO Data Centre | Cyberjaya | 3rd Floor, West Wing, CSF Computer Exchange 2 | View Details | ||
| 5 | Open DC PE1 - Suntech Penang Cybercity | Penang | Level 12B, Suntech @ Penang Cybercity Lintang Mayang Pasir 3, Bayan Baru | View Details | ||
| 6 | CJ1 CYBERJAYA | Cyberjaya | No.1, Jalan Cyber Point 4, Cyber 8 | View Details | ||
| 7 | CX2 / MY01 Cyberjaya Malaysia | Cyberjaya | MY02 7118 Jalan Impact | View Details | ||
| 8 | Open DC JB2 - Menara Ansar | Johor Bahru | Menara Ansar 65, Jalan Trus, Bandar Johor Bahru | View Details | ||
| 9 | Open DC JB1 - Menara MSC Cyberport | Johor Bahru | Level 16, Menara MSC Cyberport, 5, Jalan Bukit Meldrum, Tanjung Puteri | View Details | ||
| 10 | IP ServerOne MYIX-CJ1 | Cyberjaya | Jalan Cyber Point 4, Cyber 8 | View Details | ||
| 11 | irix Tier IV DC @ Santubong 1 | Kuching | Lot 727, Block 3, Salak Land District Jalan Sultan Tengah, Santubong | View Details | ||
| 12 | Equinix KL1 - Kuala Lumpur | Cyberjaya | No. 2, Jalan Cyber Point 4, Cyber 8 | View Details | ||
| 13 | TM ONE KVDC, Cyberjaya | Cyberjaya | Lingkaran Teknokrat Timur | View Details | ||
| 14 | DANAWA DC, Kuching | Kuching | Setia Commercial Centre Jalan Setia Raja | View Details | ||
| 15 | TM ONE IPDC, Johore | Iskandar Puteri | Iskandar Puteri Core Data Centre | View Details |
Rows per page