| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malaysia Internet Exchange | 88.83% | 6.67 Tbps | 1 | 6 | View Details |
| 2 | DE-CIX Asia PTE. LTD. | 9.78% | 734.05 Gbps | 3 | 9 | View Details |
| 3 | Equinix, Inc. | 0.8% | 60 Gbps | 1 | 1 | View Details |
| 4 | IRIX | 0.56% | 42 Gbps | 1 | 1 | View Details |
| 5 | NTT DATA's Global Data Centers division | 0.03% | 2 Gbps | 1 | 1 | View Details |
Rows per page