| # | ASN | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 396986 | ByteDance | Content | 1 | 4 | 600 Gbps | 0% | View Details |
| 2 | 20940 | Akamai Technologies | Content | 2 | 3 | 600 Gbps | 100% | View Details |
| 3 | 4818 | CelcomDigi | Cable/DSL/ISP | 1 | 2 | 400 Gbps | 100% | View Details |
| 4 | 16509 | Amazon.com | Enterprise | 2 | 4 | 400 Gbps | 0% | View Details |
| 5 | 139341 | ACE CDN | Content | 1 | 2 | 400 Gbps | 100% | View Details |
| 6 | 4788 | Telekom Malaysia Berhad (TM) | Cable/DSL/ISP | 1 | 5 | 320.2 Gbps | 20% | View Details |
| 7 | 21859 | Zenlayer Inc | Content | 2 | 4 | 310 Gbps | 100% | View Details |
| 8 | 9534 | Maxis Communications Bhd | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 300 Gbps | 0% | View Details |
| 9 | 32934 | Meta | Content | 2 | 4 | 240 Gbps | 0% | View Details |
| 10 | 54113 | Fastly, Inc. | Content | 2 | 4 | 220 Gbps | 100% | View Details |
| 11 | 8075 | Microsoft | Content | 2 | 3 | 210 Gbps | 0% | View Details |
| 12 | 138915 | Kaopu Cloud HK | Enterprise | 1 | 1 | 200 Gbps | 0% | View Details |
| 13 | 38466 | U Mobile | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 14 | 45960 | YTL Communications Sdn Bhd | Cable/DSL/ISP | 1 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 15 | 53813 | Zscaler AS53813 | Network Services | 1 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 16 | 132203 | Tencent Global | Content | 1 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 17 | 15169 | Google LLC | Content | 1 | 2 | 200 Gbps | 0% | View Details |
| 18 | 13335 | Cloudflare | Content | 3 | 3 | 150 Gbps | 33.33% | View Details |
| 19 | 6939 | Hurricane Electric | NSP | 2 | 2 | 130 Gbps | 100% | View Details |
| 20 | 9930 | TIME DotCom Berhad | Cable/DSL/ISP | 1 | 2 | 120 Gbps | 0% | View Details |
| 21 | 45102 | Alibaba | Content | 3 | 3 | 120 Gbps | 100% | View Details |
| 22 | 60068 | CDN77 | Content | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
| 23 | 140443 | Herza Cloud | Enterprise | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
| 24 | 24429 | Alibaba Cloud CDN | Content | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
| 25 | 55256 | Netskope | Network Services | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
Rows per page