Equinix Kuala Lumpur
Unique Networks
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
2
Connection
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
4
Facilities
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
1
Total Capacity
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
60 Gbps
IXP Information
| Organization | Equinix, Inc. (Website) |
| Name | Equinix Kuala Lumpur |
| City | Kuala Lumpur, MY |
| Networks | 2 |
| Connections | 4 |
| Total Capacity | 60 Gbps |
| Facilities | 1 |
| Website | https://www.equinix.com/data-centers/asia-pacific-colocation/malaysia-colocation/kuala-lumpur-data-centers |
Capacity Distribution by Network
Protocol Support
IPv6
Multicast
Facilities (1)
| Name | City |
|---|---|
| Equinix KL1 - Kuala Lumpur | Cyberjaya |
Connections (4)
| IPv4 | IPv6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 15830 | Equinix as15830 | 20 Gbps | 202.50.242.1 | 2001:def:4000::1:5830:1 |
| 15830 | Equinix as15830 | 20 Gbps | 202.50.242.2 | 2001:def:4000::1:5830:2 |
| 24115 | Equinix Internet Exchange - MLPE Route Servers | 10 Gbps | 202.50.242.251 | 2001:def:4000::2:4115:1 |
| 24115 | Equinix Internet Exchange - MLPE Route Servers | 10 Gbps | 202.50.242.252 | 2001:def:4000::2:4115:2 |
Recent Changes (Last 90 days)
| Type | Network | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||