Equinix as15830
Capacity
↑ 2.8% YoY↑ 0.0% MoM
8.17 Tbps
IXPs
↑ 1.4% YoY↑ 0.0% MoM
72
Connections
↑ 3.1% YoY↑ 0.0% MoM
131
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 15830 |
| Name | Equinix as15830 |
| Type | NSP |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
Equinix, Inc. | 5.4 Tbps |
LINX | 440 Gbps |
NIC.br | 400 Gbps |
DE-CIX Group AG | 240 Gbps |
Amsterdam Internet Exchange B.V. | 200 Gbps |
France IX Services SASU | 200 Gbps |
YYCIX Internet Exchange Community Ltd | 200 Gbps |
LONAP | 200 Gbps |
NL-ix | 200 Gbps |
BBIX, Inc. | 200 Gbps |
Others | 490 Gbps |
| Total | 8.2 Tbps |
IXP Connections
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinix Hong Kong | Hong Kong | 200 Gbps | View |
| 2 | Equinix Hong Kong | Hong Kong | 200 Gbps | View |
| 3 | Equinix Melbourne | Melbourne | 200 Gbps | View |
| 4 | Equinix Melbourne | Melbourne | 200 Gbps | View |
| 5 | Equinix Singapore | Singapore | 200 Gbps | View |
| 6 | Equinix Singapore | Singapore | 200 Gbps | View |
| 7 | Equinix Sydney | Sydney | 200 Gbps | View |
| 8 | Equinix Sydney | Sydney | 200 Gbps | View |
| 9 | Equinix Tokyo | Tokyo | 200 Gbps | View |
| 10 | Equinix Tokyo | Tokyo | 200 Gbps | View |
| 11 | AMS-IX | Amsterdam | 100 Gbps | View |
| 12 | AMS-IX | Amsterdam | 100 Gbps | View |
| 13 | BBIX Tokyo | Tokyo | 100 Gbps | View |
| 14 | BBIX Tokyo | Tokyo | 100 Gbps | View |
| 15 | DE-CIX Frankfurt | Frankfurt | 100 Gbps | View |
| 16 | DE-CIX Frankfurt | Frankfurt | 100 Gbps | View |
| 17 | Equinix Amsterdam | Amsterdam | 100 Gbps | View |
| 18 | Equinix Amsterdam | Amsterdam | 100 Gbps | View |
| 19 | Equinix Ashburn | Ashburn | 100 Gbps | View |
| 20 | Equinix Ashburn | Ashburn | 100 Gbps | View |
| 21 | Equinix Bogota | Bogota | 100 Gbps | View |
| 22 | Equinix Bogota | Bogota | 100 Gbps | View |
| 23 | Equinix Chicago | Chicago | 100 Gbps | View |
| 24 | Equinix Chicago | Chicago | 100 Gbps | View |
| 25 | Equinix Dallas | Dallas | 100 Gbps | View |
Rows per page
Page 1 of 6
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| No results. | |||
Rows per page
Page 1 of 0
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||