| # | City | Country | Protocols | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo/SP | BR | 2443 | 2443 | 172.78 Tbps | 31 | |||
| 2 | Frankfurt | DE | 1230 | 1230 | 108.1 Tbps | 26 | |||
| 3 | Singapore | SG | 610 | 610 | 66.1 Tbps | 5 | |||
| 4 | Amsterdam | NL | 985 | 985 | 63.72 Tbps | 17 | |||
| 5 | Amsterdam | NL | 665 | 665 | 57.72 Tbps | 49 | |||
| 6 | London | GB | 976 | 976 | 47.75 Tbps | 18 | |||
| 7 | Amsterdam, Rotterdam, Brussels, Luxembourg, Frankfurt, Düsseldorf, Berlin, Dublin, London, Copenhagen, Paris, Marseille | NL | 678 | 678 | 42.56 Tbps | 83 | |||
| 8 | Fortaleza/CE | BR | 710 | 710 | 40.33 Tbps | 10 | |||
| 9 | Tokyo | JP | 428 | 428 | 37.11 Tbps | 16 | |||
| 10 | Rio de Janeiro/RJ | BR | 624 | 624 | 34.67 Tbps | 15 | |||
| 11 | Ashburn | US | 423 | 423 | 28.11 Tbps | 3 | |||
| 12 | Seattle | US | 446 | 446 | 27.7 Tbps | 15 | |||
| 13 | Tokyo | JP | 322 | 322 | 26.19 Tbps | 10 | |||
| 14 | Johannesburg | ZA | 764 | 764 | 25.92 Tbps | 1 | |||
| 15 | Tokyo | JP | 299 | 299 | 25.26 Tbps | 14 | |||
| 16 | Chicago | US | 298 | 298 | 23.26 Tbps | 3 | |||
| 17 | Miami | US | 223 | 223 | 21.3 Tbps | 13 | |||
| 18 | Singapore | SG | 299 | 299 | 20.52 Tbps | 16 | |||
| 19 | Hong Kong | HK | 306 | 306 | 20.44 Tbps | 5 | |||
| 20 | Prague, Bratislava, Vienna, Frankfurt | CZ | 260 | 260 | 20.43 Tbps | 8 | |||
| 21 | Dallas | US | 249 | 249 | 19.87 Tbps | 6 | |||
| 22 | Paris | FR | 513 | 513 | 19.08 Tbps | 9 | |||
| 23 | Prague | CZ | 236 | 236 | 19.04 Tbps | 8 | |||
| 24 | New York | US | 307 | 307 | 18.29 Tbps | 33 | |||
| 25 | Hong Kong | HK | 339 | 339 | 17.82 Tbps | 6 |
Rows per page