NIC.br
WebsiteTotal IXPs
Unique Networks
Connections
Facilities
Total Capacity
| # | City | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 167.22 Tbps | View Details | |||
| 2 | IX.br (PTT.br) Fortaleza | Fortaleza/CE | 39.78 Tbps | View Details | |||
| 3 | IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ | 35.37 Tbps | View Details | |||
| 4 | IX.br (PTT.br) Porto Alegre | Porto Alegre/RS | 9.06 Tbps | View Details | |||
| 5 | IX.br (PTT.br) Brasília | Brasília/DF | 6.78 Tbps | View Details | |||
| 6 | IX.br (PTT.br) Curitiba | Curitiba | 6.41 Tbps | View Details | |||
| 7 | IX.br (PTT.br) Salvador | Salvador/BA | 4.07 Tbps | View Details | |||
| 8 | IX.br (PTT.br) Recife | Recife/PE | 2.28 Tbps | View Details | |||
| 9 | IX.br (PTT.br) Florianópolis | Florianópolis/SC | 1.99 Tbps | View Details | |||
| 10 | IX.br (PTT.br) Belo Horizonte | Belo Horizonte/MG | 1.92 Tbps | View Details | |||
| 11 | IX.br (PTT.br) Vitória | Vitória/ES | 1.1 Tbps | View Details | |||
| 12 | IX.br (PTT.br) Goiânia | Goiânia/GO | 877 Gbps | View Details | |||
| 13 | IX.br (PTT.br) Campinas | Campinas/SP | 833.02 Gbps | View Details | |||
| 14 | IX.br (PTT.br) São Luís | São Luís/MA | 617 Gbps | View Details | |||
| 15 | IX.br (PTT.br) Teresina | Teresina/PI | 575.1 Gbps | View Details | |||
| 16 | IX.br (PTT.br) Belém | Belém/PA | 564.75 Gbps | View Details | |||
| 17 | IX.br (PTT.br) Campo Grande | Campo Grande/MS | 515 Gbps | View Details | |||
| 18 | IX.br (PTT.br) Manaus | Manaus/AM | 500 Gbps | View Details | |||
| 19 | IX.br (PTT.br) Londrina | Londrina/PR | 499.4 Gbps | View Details | |||
| 20 | IX.br (PTT.br) Campina Grande | Campina Grande/PB | 454 Gbps | View Details | |||
| 21 | IX.br (PTT.br) Maringá | Maringá/PR | 403.75 Gbps | View Details | |||
| 22 | IX.br (PTT.br) Cuiabá | Cuiabá/MT | 375.92 Gbps | View Details | |||
| 23 | IX.br (PTT.br) Maceió | Maceió/AL | 360 Gbps | View Details | |||
| 24 | IX.br (PTT.br) Palmas | Palmas/TO | 354.24 Gbps | View Details | |||
| 25 | IX.br (PTT.br) Foz do Iguaçu | Foz do Iguaçu/PR | 338.75 Gbps | View Details | |||
| 26 | IX.br (PTT.br) Cascavel | Cascavel/PR | 338 Gbps | View Details | |||
| 27 | IX.br (PTT.br) Natal | Natal/RN | 326.24 Gbps | View Details | |||
| 28 | IX.br (PTT.br) João Pessoa | João Pessoa/PB | 291 Gbps | View Details | |||
| 29 | IX.br (PTT.br) São José do Rio Preto | São José do Rio Preto/SP | 277 Gbps | View Details | |||
| 30 | IX.br (PTT.br) Aracaju | Aracaju/SE | 270 Gbps | View Details | |||
| 31 | IX.br (PTT.br) Lajeado | Lajeado/RS | 245 Gbps | View Details | |||
| 32 | IX.br (PTT.br) Feira de Santana | Feira de Santana | 230 Gbps | View Details | |||
| 33 | IX.br (PTT.br) Porto Velho | Porto Velho | 115.02 Gbps | View Details | |||
| 34 | IX.br (PTT.br) Caxias do Sul | Caxias do Sul/RS | 86 Gbps | View Details | |||
| 35 | IX.br (PTT.br) Boa Vista | Boa Vista/RR | 85.02 Gbps | View Details | |||
| 36 | IX.br (PTT.br) Rio Branco | Rio Branco/AC | 84 Gbps | View Details | |||
| 37 | IX.br (PTT.br) Santa Maria | Santa Maria/RS | 75 Gbps | View Details | |||
| 38 | IX.br (PTT.br) Caruaru | Caruaru | 31 Gbps | View Details | |||
| 39 | IX.br (PTT.br) Ribeirão Preto | Ribeirão Preto | 24 Gbps | View Details |
39
2420
5732
164
285.73 Tbps