IXP Growth and Member Churn in Brazil
Capacity growth (12 mo)
+17.7%
Capacity growth (3 mo)
+4.1%
Unique networks (12 mo)
+64
Net member change (last month)
+16
Fastest-Growing by Capacity (2025-07 → 2026-07)
| # | IXP | Capacity | 12 mo | 3 mo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IX.br (PTT.br) Feira de Santana | 100 Gbps → 390 Gbps | +290.0% | +11.4% |
| 2 | IX.br (PTT.br) São José do Rio Preto | 178 Gbps → 307 Gbps | +72.5% | +7.0% |
| 3 | IX.br (PTT.br) Porto Velho | 85.02 Gbps → 145.02 Gbps | +70.6% | +26.1% |
| 4 | IX.br (PTT.br) Goiânia | 752.26 Gbps → 1.26 Tbps | +67.1% | +5.0% |
| 5 | IX.br (PTT.br) Belo Horizonte | 1.59 Tbps → 2.64 Tbps | +66.1% | +17.3% |
| 6 | IX.br (PTT.br) Florianópolis | 1.49 Tbps → 2.31 Tbps | +55.7% | +14.0% |
| 7 | IX.br (PTT.br) Brasília | 6.08 Tbps → 8.81 Tbps | +44.9% | +13.3% |
| 8 | IX.br (PTT.br) Belém | 578.25 Gbps → 834.75 Gbps | +44.4% | +2.5% |
| 9 | IX.br (PTT.br) Curitiba | 5.32 Tbps → 7.36 Tbps | +38.4% | +9.1% |
| 10 | IX.br (PTT.br) Salvador | 3.44 Tbps → 4.44 Tbps | +28.8% | +2.3% |
Fastest-Growing by Members (2025-07 → 2026-07)
| # | IXP | Members | Added (12 mo) |
|---|---|---|---|
| 1 | IX.br (PTT.br) São Paulo | 1,794 → 1,882 | +88 |
| 2 | IX.br (PTT.br) Fortaleza | 574 → 608 | +34 |
| 3 | DE-CIX Sao Paulo | 6 → 36 | +30 |
| 4 | IX.br (PTT.br) Brasília | 163 → 186 | +23 |
| 5 | IX.br (PTT.br) Curitiba | 158 → 180 | +22 |
| 6 | IX.br (PTT.br) Porto Alegre | 230 → 250 | +20 |
| 7 | IX.br (PTT.br) Florianópolis | 92 → 103 | +11 |
| 8 | DE-CIX Rio de Janeiro | 2 → 13 | +11 |
| 9 | IX.br (PTT.br) Feira de Santana | 17 → 27 | +10 |
| 10 | IX.br (PTT.br) Belém | 34 → 42 | +8 |
Most New Members (2026-07)
| # | IXP | City | Joined |
|---|---|---|---|
| 1 | IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 17 |
| 2 | IX.br (PTT.br) Fortaleza | Fortaleza/CE | 8 |
| 3 | IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ | 7 |
| 4 | IX.br (PTT.br) Brasília | Brasília/DF | 6 |
| 5 | DE-CIX Sao Paulo | Sao Paulo | 5 |
| 6 | IX.br (PTT.br) Belo Horizonte | Belo Horizonte/MG | 4 |
| 7 | IX.br (PTT.br) Curitiba | Curitiba | 3 |
| 8 | BGP.Exchange - Sao Paulo | Sao Paulo | 3 |
| 9 | IX.br (PTT.br) Feira de Santana | Feira de Santana | 3 |
| 10 | IX.br (PTT.br) Teresina | Teresina/PI | 2 |
Most Departures (2026-07)
| # | IXP | City | Left |
|---|---|---|---|
| 1 | IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 4 |
| 2 | IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ | 3 |
| 3 | IX.br (PTT.br) Fortaleza | Fortaleza/CE | 2 |
| 4 | IX.br (PTT.br) Belo Horizonte | Belo Horizonte/MG | 1 |
| 5 | BGP.Exchange - Sao Paulo | Sao Paulo | 1 |
| 6 | BGP.Exchange - Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 1 |
Members Joined vs Left per Month
| Metric | Value |
|---|---|
| Month | 2026-07 |
| Joined | 69 |
| Left | 12 |
| Net | 57 |
In Brazil, provisioned IXP capacity grew +17.7% over the last twelve months, led by IX.br (PTT.br) Feira de Santana at +290.0%. Percentage rankings require at least 10 Gbps and 10 member networks at the start of the window, so small newcomers don't drown out real movers. Numbers straight from PeeringDB, refreshed every night.