IXP Growth and Member Churn in Brazil
Capacity growth (12 mo)
+16.9%
Capacity growth (3 mo)
+2.2%
Unique networks (12 mo)
+71
Net member change (last month)
+2
Fastest-Growing by Capacity (2025-06 → 2026-06)
| # | IXP | Capacity | 12 mo | 3 mo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IX.br (PTT.br) Feira de Santana | 99 Gbps → 350 Gbps | +253.5% | +45.8% |
| 2 | IX.br (PTT.br) Belém | 468.25 Gbps → 814.75 Gbps | +74.0% | +37.0% |
| 3 | IX.br (PTT.br) Goiânia | 752.26 Gbps → 1.26 Tbps | +67.1% | +26.1% |
| 4 | IX.br (PTT.br) São José do Rio Preto | 178 Gbps → 297 Gbps | +66.9% | +3.5% |
| 5 | IX.br (PTT.br) Belo Horizonte | 1.6 Tbps → 2.61 Tbps | +63.2% | +23.0% |
| 6 | IX.br (PTT.br) Porto Velho | 85.02 Gbps → 135.02 Gbps | +58.8% | +17.4% |
| 7 | IX.br (PTT.br) Florianópolis | 1.48 Tbps → 2.25 Tbps | +52.6% | +11.6% |
| 8 | IX.br (PTT.br) Brasília | 5.77 Tbps → 8.35 Tbps | +44.8% | +15.3% |
| 9 | UEPG Internet Exchange | 94 Gbps → 133 Gbps | +41.5% | +43.0% |
| 10 | IX.br (PTT.br) Curitiba | 5.27 Tbps → 7.12 Tbps | +35.1% | +9.1% |
Fastest-Growing by Members (2025-06 → 2026-06)
| # | IXP | Members | Added (12 mo) |
|---|---|---|---|
| 1 | IX.br (PTT.br) São Paulo | 1,777 → 1,870 | +93 |
| 2 | IX.br (PTT.br) Fortaleza | 558 → 602 | +44 |
| 3 | DE-CIX Sao Paulo | 2 → 31 | +29 |
| 4 | IX.br (PTT.br) Porto Alegre | 225 → 249 | +24 |
| 5 | IX.br (PTT.br) Curitiba | 154 → 177 | +23 |
| 6 | IX.br (PTT.br) Brasília | 160 → 180 | +20 |
| 7 | IX.br (PTT.br) Florianópolis | 91 → 103 | +12 |
| 8 | DE-CIX Rio de Janeiro | 2 → 13 | +11 |
| 9 | IX.br (PTT.br) Belém | 32 → 41 | +9 |
| 10 | IX.br (PTT.br) Feira de Santana | 16 → 24 | +8 |
Most New Members (2026-06)
| # | IXP | City | Joined |
|---|---|---|---|
| 1 | IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 13 |
| 2 | IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ | 7 |
| 3 | IX.br (PTT.br) Porto Alegre | Porto Alegre/RS | 6 |
| 4 | Equinix São Paulo | São Paulo | 4 |
| 5 | IX.br (PTT.br) Curitiba | Curitiba | 3 |
| 6 | IX.br (PTT.br) Florianópolis | Florianópolis/SC | 3 |
| 7 | IX.br (PTT.br) Brasília | Brasília/DF | 3 |
| 8 | IX.br (PTT.br) Fortaleza | Fortaleza/CE | 3 |
| 9 | IX.br (PTT.br) Goiânia | Goiânia/GO | 2 |
| 10 | IX.br (PTT.br) Recife | Recife/PE | 2 |
Most Departures (2026-06)
| # | IXP | City | Left |
|---|---|---|---|
| 1 | IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 19 |
| 2 | IX.br (PTT.br) Fortaleza | Fortaleza/CE | 5 |
| 3 | Equinix São Paulo | São Paulo | 3 |
| 4 | IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ | 2 |
| 5 | IX.br (PTT.br) Salvador | Salvador/BA | 2 |
| 6 | IX.br (PTT.br) Cuiabá | Cuiabá/MT | 2 |
| 7 | BGP.Exchange - Sao Paulo | Sao Paulo | 2 |
| 8 | IX.br (PTT.br) Porto Alegre | Porto Alegre/RS | 1 |
| 9 | IX.br (PTT.br) Curitiba | Curitiba | 1 |
| 10 | IX.br (PTT.br) Belo Horizonte | Belo Horizonte/MG | 1 |
Members Joined vs Left per Month
| Metric | Value |
|---|---|
| Month | 2026-06 |
| Joined | 61 |
| Left | 46 |
| Net | 15 |
In Brazil, provisioned IXP capacity grew +16.9% over the last twelve months, led by IX.br (PTT.br) Feira de Santana at +253.5%. Percentage rankings require at least 10 Gbps and 10 member networks at the start of the window, so small newcomers don't drown out real movers. Numbers straight from PeeringDB, refreshed every night.