| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIC.br | 94.65% | 300.58 Tbps | 39 | 165 | View Details |
| 2 | Equinix, Inc. | 4.29% | 13.61 Tbps | 2 | 6 | View Details |
| 3 | DE-CIX Group AG | 0.88% | 2.79 Tbps | 2 | 5 | View Details |
| 4 | Sjnet Telecomunicações | 0.09% | 290 Gbps | 1 | 3 | View Details |
| 5 | Universidade Estadual de Ponta Grossa | 0.03% | 103 Gbps | 1 | 1 | View Details |
| 6 | 4WNET ES TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 0.03% | 93 Gbps | 2 | 1 | View Details |
| 7 | BGP.Exchange | 0.03% | 88 Gbps | 3 | 0 | View Details |
| 8 | Atplus Telecom | 0.01% | 20 Gbps | 1 | 0 | View Details |
| 9 | FURB Internet Exchange | 0% | 4 Gbps | 1 | 1 | View Details |
| 10 | Megaport | 0% | - | 1 | 0 | View Details |
Rows per page