| ASN | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32934 | Meta | Content | 7 | 22 | 14.6 Tbps | 0% | View Details |
| 264144 | ASAP GLOBAL TELECOM LTDA | NSP | 2 | 2 | 10 Tbps | 0% | View Details |
| 20940 | Akamai Technologies | Content | 10 | 18 | 8.3 Tbps | 100% | View Details |
| 28604 | Globo Comunicação e Participações S.A. | Content | 20 | 40 | 5.68 Tbps | 0% | View Details |
| 2906 | Netflix | Content | 6 | 14 | 4.44 Tbps | 100% | View Details |
| 15169 | Google LLC | Content | 3 | 9 | 3.85 Tbps | 0% | View Details |
| 396986 | ByteDance | Content | 3 | 9 | 3.6 Tbps | 0% | View Details |
| 54113 | Fastly, Inc. | Content | 4 | 9 | 3.5 Tbps | 100% | View Details |
| 263444 | Open X Tecnologia Ltda | NSP | 5 | 12 | 3.32 Tbps | 100% | View Details |
| 13335 | Cloudflare | Content | 8 | 11 | 2.66 Tbps | 81.82% | View Details |
| 16509 | Amazon.com | Enterprise | 4 | 9 | 2.5 Tbps | 0% | View Details |
| 269194 | ST1 INTERNET | Cable/DSL/ISP | 16 | 20 | 1.97 Tbps | 100% | View Details |
| 21859 | Zenlayer Inc | Content | 4 | 9 | 1.91 Tbps | 100% | View Details |
| 271253 | LINK BRASIL TELECOMUNICACOES | NSP | 13 | 15 | 1.9 Tbps | 100% | View Details |
| 7195 | EdgeUno | NSP | 6 | 12 | 1.8 Tbps | 100% | View Details |
| 268624 | Gamers Club | Network Services | 3 | 5 | 1.6 Tbps | 100% | View Details |
| 32590 | Valve Corporation | Content | 1 | 2 | 1.6 Tbps | 100% | View Details |
| 22697 | ROBLOX | Content | 1 | 4 | 1.6 Tbps | 100% | View Details |
| 199524 | Gcore | Content | 5 | 9 | 1.6 Tbps | 100% | View Details |
| 61832 | Giga+ Empresas | NSP | 10 | 16 | 1.57 Tbps | 100% | View Details |
| 264409 | Huge Networks | NSP | 6 | 8 | 1.43 Tbps | 100% | View Details |
| 8075 | Microsoft | Content | 6 | 12 | 1.4 Tbps | 0% | View Details |
| 265038 | TELFO TELECOM | Cable/DSL/ISP | 3 | 7 | 1.4 Tbps | 100% | View Details |
| 63199 | CDS Global Cloud Co., LTD | NSP | 2 | 4 | 1.4 Tbps | 100% | View Details |
| 61568 | FSF Tecnologia | Cable/DSL/ISP | 10 | 13 | 1.37 Tbps | 100% | View Details |
Rows per page