Giga+ Empresas
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 61832 |
| Name | Giga+ Empresas |
| Type | NSP |
| RS Participation | 100% |
IXP Connections
Facilities
Recent changes (Last 90 days)
| ASN | 61832 |
| Name | Giga+ Empresas |
| Type | NSP |
| RS Participation | 100% |
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | AngoNAP Fortaleza | Fortaleza | View |
| 2 | Ascenty FTZ1 - Fortaleza | Maracanaú | View |
| 3 | Ascenty SP3 - São Paulo | Osasco | View |
| 4 | BR.Digital Brasília (BSA2) | Brasília | View |
| 5 | BR.Digital Fortaleza (FLA1) | Fortaleza | View |
| 6 | Cirion Fortaleza | Fortaleza | View |
| 7 | Cirion Sao Paulo - SAO1 | Cotia | View |
| 8 | Durand Pix - Globenet RJ | Rio de Janeiro | View |
| 9 | Equinix RJ2 - Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | View |
| 10 | Equinix SP2 - São Paulo | Barueri | View |
| 11 | Equinix SP3 - São Paulo | Santana de Parnaiba | View |
| 12 | Equinix SP4 - São Paulo | Barueri | View |
| 13 | Giga+ (Alloha Fibra) | Fortaleza | View |
| 14 | PIX Prodam | Manaus | View |
| 15 | Softdados IDC at Telxius CLS | Salvador | View |
| 16 | Tecto TFOR1/2 (ex Globenet CLS & Big Lobster) | Fortaleza | View |
| 17 | Teleporto Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | View |
| 18 | Telxius Fortaleza DC | Fortaleza | View |
| 19 | Telxius Salvador DC | Salvador de Bahia | View |
Rows per page
1.57 Tbps
10
16
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IX.br (PTT.br) Fortaleza | Fortaleza/CE | 300 Gbps | View |
| 2 | IX.br (PTT.br) Fortaleza | Fortaleza/CE | 300 Gbps | View |
| 3 | IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 300 Gbps | View |
| 4 | IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 300 Gbps | View |
| 5 | IX.br (PTT.br) Brasília | Brasília/DF | 100 Gbps | View |
| 6 | IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ | 100 Gbps | View |
| 7 | IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ | 50 Gbps | View |
| 8 | IX.br (PTT.br) Manaus | Manaus/AM | 20 Gbps | View |
| 9 | IX.br (PTT.br) Recife | Recife/PE | 20 Gbps | View |
| 10 | IX.br (PTT.br) Salvador | Salvador/BA | 20 Gbps | View |
| 11 | IX.br (PTT.br) Campina Grande | Campina Grande/PB | 10 Gbps | View |
| 12 | IX.br (PTT.br) Recife | Recife/PE | 10 Gbps | View |
| 13 | IX.br (PTT.br) São Luís | São Luís/MA | 10 Gbps | View |
| 14 | IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 10 Gbps | View |
| 15 | IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 10 Gbps | View |
| 16 | IX.br (PTT.br) Teresina | Teresina/PI | 10 Gbps | View |
Rows per page
| Organization | Capacity |
|---|---|
NIC.br | 1.57 Tbps |
| Total | 1.6 Tbps |