Gcore
Capacity
↑ 46.7% YoY↑ 0.0% MoM
2.2 Tbps
IXPs
↑ 25.0% YoY↑ 0.0% MoM
5
Connections
↑ 25.0% YoY↑ 0.0% MoM
10
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 199524 |
| Name | Gcore |
| Type | Content |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
NIC.br | 1.9 Tbps |
Equinix, Inc. | 200 Gbps |
DE-CIX Group AG | 100 Gbps |
| Total | 2.2 Tbps |
IXP Connections
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 400 Gbps | View |
| 2 | IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 400 Gbps | View |
| 3 | IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 300 Gbps | View |
| 4 | IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 300 Gbps | View |
| 5 | IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ | 200 Gbps | View |
| 6 | IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ | 200 Gbps | View |
| 7 | DE-CIX Sao Paulo | Sao Paulo | 100 Gbps | View |
| 8 | Equinix São Paulo | São Paulo | 100 Gbps | View |
| 9 | Equinix São Paulo | São Paulo | 100 Gbps | View |
| 10 | IX.br (PTT.br) Fortaleza | Fortaleza/CE | 100 Gbps | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Facilities
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| IX.br (PTT.br) São Paulo | Capacity changed from 10 Gbps to 400 Gbps | ||
| IX.br (PTT.br) São Paulo | Capacity changed from 200 Gbps to 400 Gbps |