IX.br (PTT.br) Campinas
Unique Networks
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
43
Connection
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
48
Facilities
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
5
Total Capacity
↑ 9.4% YoY↑ 0.0% MoM
933.02 Gbps
IXP Information
| Organization | NIC.br (Website) |
| Name | IX.br (PTT.br) Campinas |
| City | Campinas/SP, BR |
| Networks | 43 |
| Connections | 48 |
| Total Capacity | 933.02 Gbps |
| Facilities | 5 |
| Website | http://ix.br |
Capacity Distribution by Network
Protocol Support
IPv6
Multicast
Facilities (5)
| Name | City |
|---|---|
| Ascenty CPS1 - Campinas | Campinas |
| Ascenty VIN1 - Vinhedo | Vinhedo |
| FasterNet Campinas | Campinas |
| PIX IMA | Campinas |
| PIX Unicamp | Campinas |
Connections (48)
| IPv4 | IPv6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 271253 | LINK BRASIL TELECOMUNICACOES | 100 Gbps | 200.192.108.6 | 2001:12f8:0:11::6 |
| 263536 | Microset | 100 Gbps | 200.192.108.5 | 2001:12f8:0:11::5 |
| 8075 | Microsoft | 100 Gbps | 200.192.108.85 | 2001:12f8:0:11::85 |
| 8075 | Microsoft | 100 Gbps | 200.192.108.42 | 2001:12f8:0:11::42 |
| 1031 | PEER-1 | 100 Gbps | 200.192.108.2 | 2001:12f8:0:11::2 |
| 262589 | InterNexa Global Network | 60 Gbps | 200.192.108.59 | |
| 28604 | Globo Comunicação e Participações S.A. | 40 Gbps | 200.192.108.74 | 2001:12f8:0:11::74 |
| 28604 | Globo Comunicação e Participações S.A. | 40 Gbps | 200.192.108.75 | 2001:12f8:0:11::75 |
| 267613 | ELETRONET | 20 Gbps | 200.192.108.67 | 2001:12f8:0:11::67 |
| 269352 | Netcenter Telecom | 20 Gbps | 200.192.108.47 | 2001:12f8:0:11::47 |
| 270622 | AGINET DATACENTER INFORMATICA LTDA | 10 Gbps | 200.192.108.11 | 2001:12f8:0:11::11 |
| 16735 | Algar | 10 Gbps | 200.192.108.14 | 2001:12f8:0:11::14 |
| 52925 | Ascenty DataCenters e Telecom | 10 Gbps | 200.192.108.38 | 2001:12f8:0:11::38 |
| 21574 | CENTURY TELECOM | 10 Gbps | 200.192.108.8 | 2001:12f8:0:11::8 |
| 263432 | CORPORATIVA TELECOMUNICACOES | 10 Gbps | 200.192.108.72 | 2001:12f8:0:11::72 |
| 28649 | Desktop Sigmanet Comunicação Multimídia Ltda | 10 Gbps | 200.192.108.4 | 2001:12f8:0:11::4 |
| 263110 | Exon Technology / Pignet | 10 Gbps | 200.192.108.9 | 2001:12f8:0:11::9 |
| 28580 | FasterNet | 10 Gbps | 200.192.108.1 | 2001:12f8:0:11::1 |
| 53038 | IDC19 - Intelligent Data Center | 10 Gbps | 200.192.108.52 | |
| 262427 | Invista Net Provedor de Acesso | 10 Gbps | 200.192.108.3 | 2001:12f8:0:11::3 |
| 396509 | LetsCloud Inc | 10 Gbps | 200.192.108.62 | 2001:12f8:0:11::62 |
| 264002 | MVA Telecom | 10 Gbps | 200.192.108.78 | 2001:12f8:0:11::78 |
| 53158 | Net Turbo Telecom | 10 Gbps | 200.192.108.20 | 2001:12f8:0:11::20 |
| 52579 | Noroestecom | 10 Gbps | 200.192.108.16 | 2001:12f8:0:11::16 |
| 52800 | OS CONNECT INFORMATICA EIRELI - EPP | 10 Gbps | 200.192.108.17 | 2001:12f8:0:11::17 |
| 53102 | S.I. Teleinformatica (Sitel) | 10 Gbps | 200.192.108.10 | 2001:12f8:0:11::10 |
| 52551 | SAMM Sociedade de Atividades em Multimidia LTDA | 10 Gbps | 200.192.108.18 | 2001:12f8:0:11::18 |
| 263511 | SaveinCloud | 10 Gbps | 200.192.108.81 | 2001:12f8:0:11::81 |
| 53187 | UNICAMP | 10 Gbps | 200.192.108.43 | 2001:12f8:0:11::43 |
| 53187 | UNICAMP | 10 Gbps | 200.192.108.63 | 2001:12f8:0:11::63 |
| 266925 | UPIX Networks AS266925 | 10 Gbps | 200.192.108.73 | 2001:12f8:0:11::73 |
| 28277 | VMAX | 10 Gbps | 200.192.108.76 | 2001:12f8:0:11::76 |
| 262444 | Xturbo Provedor de Internet | 10 Gbps | 200.192.108.24 | 2001:12f8:0:11::24 |
| 268375 | L&C PRODB CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA | 1.02 Gbps | 200.192.108.69 | 2001:12f8:0:11::69 |
| 11097 | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | 1 Gbps | 200.192.108.49 | 2001:12f8:0:11::49 |
| 53116 | Informatica de Municipios Associados SA - IMA | 1 Gbps | 200.192.108.22 | |
| 53116 | Informatica de Municipios Associados SA - IMA | 1 Gbps | 200.192.108.23 | |
| 20144 | l.root-servers.net | 1 Gbps | 200.192.108.27 | |
| 53140 | MPC Internet Ltda | 1 Gbps | 200.192.108.12 | |
| 263044 | NIC.br - IX.br (PTT.br) MLPA Looking Glass | 1 Gbps | 200.192.108.250 | 2001:12f8:0:11::250 |
| 26162 | NIC.br - IX.br (PTT.br) MLPA Route Servers | 1 Gbps | 200.192.108.254 | 2001:12f8:0:11::254 |
| 26162 | NIC.br - IX.br (PTT.br) MLPA Route Servers | 1 Gbps | 200.192.108.253 | 2001:12f8:0:11::253 |
| 20121 | NIC.br - SARA | 1 Gbps | 200.192.108.252 | 2001:12f8:0:11::252 |
| 14026 | NIC.br - SIMET | 1 Gbps | 200.192.108.25 | |
| 263308 | Ntweb Internet | 1 Gbps | 200.192.108.44 | |
| 22177 | Transit do Brasil S.A | 1 Gbps | 200.192.108.32 | 2001:12f8:0:11::32 |
| 17222 | Mundivox do Brasil Ltda | - | 200.192.108.7 | 2001:12f8:0:11::7 |
Recent Changes (Last 90 days)
| Type | Network | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| AS263536 (Microset) | Capacity changed from 10 Gbps to 100 Gbps |