| # | City | Protocols | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amsterdam, Frankfurt am Main, Kharkiv, Kyiv, Lviv, Odesa, Warsaw, Zaporizhzhia, Zhytomyr | 323 | 323 | 16.56 Tbps | 19 | |||
| 2 | Kiev | 242 | 242 | 10.09 Tbps | 20 | |||
| 3 | Kiev | 75 | 75 | 6.4 Tbps | 0 | 0 | ||
| 4 | 1-IX UA Org: 1-IX UA LLC | Kyiv, Odesa, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Lviv, Uzhgorod, Uman | 141 | 141 | 5.71 Tbps | 12 | 0 | |
| 5 | Kiev | 181 | 181 | 4.17 Tbps | 3 | 0 | ||
| 6 | Odessa | 25 | 25 | 960 Gbps | 6 | 0 | ||
| 7 | Киев | 27 | 27 | 572 Gbps | 0 | 0 | ||
| 8 | Kremenchuk | 12 | 12 | 530 Gbps | 2 | |||
| 9 | Lviv | 15 | 15 | 510 Gbps | 1 | 00 | ||
| 10 | Kiev | 40 | 40 | 366 Gbps | 12 | 0 | ||
| 11 | LVIV-IX Org: PP Unimedia | Lviv | 19 | 19 | 272 Gbps | 0 | 0 | |
| 12 | Kharkiv | 14 | 14 | 270 Gbps | 7 | 0 | ||
| 13 | Zaporizhia | 6 | 6 | 210 Gbps | 1 | 00 | ||
| 14 | Lviv | 23 | 23 | 176.02 Gbps | 1 | 0 | ||
| 15 | Ivano-Frankivsk | 8 | 8 | 143 Gbps | 1 | 0 | ||
| 16 | Rivne | 7 | 7 | 61 Gbps | 1 | 0 | ||
| 17 | Khmelnitsky | 7 | 7 | 61 Gbps | 1 | 0 | ||
| 18 | Kherson | 4 | 4 | 40 Gbps | 0 | 0 | ||
| 19 | Dnipro | 4 | 4 | 40 Gbps | 3 | |||
| 20 | Kiev | 3 | 3 | 22 Gbps | 2 | 0 | ||
| 21 | Хмельницький | 2 | 2 | 20 Gbps | 0 | 0 | ||
| 22 | DN-IX Org: DN-IX | Donetsk | 2 | 2 | 11 Gbps | 0 | 0 | |
| 23 | Kiev | 1 | 1 | 10 Gbps | 0 | 00 | ||
| 24 | Kyiv | 7 | 7 | 7 Gbps | 0 | 0 |
Rows per page