RV-IX
Unique Networks
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
6
Connection
↑ 16.7% YoY↑ 16.7% MoM
7
Facilities
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
1
Total Capacity
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
61 Gbps
IXP Information
| Organization | PUBLIC ASSOCIATION ''RIVNE REGION INTERNET ASSOCIATION'' (Website) |
| Name | RV-IX |
| City | Rivne, UA |
| Networks | 6 |
| Connections | 7 |
| Total Capacity | 61 Gbps |
| Facilities | 1 |
| Website | https://rv-ix.net |
Capacity Distribution by Network
Protocol Support
IPv6
Multicast
Facilities (1)
| Name | City |
|---|---|
| Campus DC | Rivne |
Connections (7)
| IPv4 | IPv6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 50392 | Campus Networks | 10 Gbps | 185.1.238.11 | |
| 50392 | Campus Networks | 10 Gbps | 185.1.238.10 | 2001:7f8:128::10 |
| 48648 | K-Link AS48648 | 10 Gbps | 185.1.238.16 | 2001:7f8:128::16 |
| 29186 | LLC Rivne Telecom | 10 Gbps | 185.1.238.12 | 2001:7f8:128::12 |
| 49883 | LLC Rivne-Telecom | 10 Gbps | 185.1.238.13 | |
| 211509 | RUDAKI | 10 Gbps | 185.1.238.20 | 2001:7f8:128::20 |
| 49706 | RV-IX | 1 Gbps | 185.1.238.1 | 2001:7f8:128::1 |
Recent Changes (Last 90 days)
| Type | Network | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| AS50392 (Campus Networks) | Connected with 10 Gbps | ||
| AS50392 (Campus Networks) | Disconnected from exchange | ||
| AS50392 (Campus Networks) | Capacity changed from 20 Gbps to 10 Gbps |