| # | City | Address | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NewTelco Kiev | Kiev | Gaidara 50 | View Details | ||
| 2 | Ucomline Kiev | Kiev | Leontovicha 9 Building 3 | View Details | ||
| 3 | OD-IX | Odesa | Somewhere123 street, 45 | View Details | ||
| 4 | Data Center G50 | Kiev | 50 B, Gaidara str | View Details | ||
| 5 | Giganet | Kyiv | Nowhere street, 9 | View Details | ||
| 6 | TOPNET/UA/Leontovicha9 | Kiev | 9 Leontovicha Street | View Details | ||
| 7 | UARNet Lviv | Lviv | Doroshenka street, 41 | View Details | ||
| 8 | TSUA | Kiev | Leontovicha 9, building 3, flour 3 | View Details | ||
| 9 | Layer1 | Kharkiv | str. Feerbakha 8 | View Details | ||
| 10 | 9 Leontovicha | Kiev | 9 Leontovicha Street Building 2 | View Details | ||
| 11 | Data Center Ukr-Com | Kiev | 50b Simyi Prakhovykh Str | View Details | ||
| 12 | KievNet/L9 | Kyiv | 9, Leontovicha str | View Details | ||
| 13 | Data Center DE NOVO | Kyiv | Pivnichnosyretska Vulytsia, 1-3 Podilskyi Raion, Kyiv | View Details | ||
| 14 | DCTel DC Zaporizhzhia | Zaporizhzhia | Soborny ave. 151 | View Details | ||
| 15 | Galinfocom Lviv | Lviv | Akademika Sakharova Vulytsia, 42 Lviv | View Details | ||
| 16 | Bunker-14 | Львів | Україна Львів, Антонича 14 | View Details | ||
| 17 | Campus DC | Rivne | Stepana Bandery st, 43 | View Details | ||
| 18 | BeMobile | Kyiv | Kurenivska St, 21-A | View Details | ||
| 19 | Omega Telecom Kyiv | Kyiv | Vatslava Havela Blvd., 4 | View Details | ||
| 20 | Vizit-net | Kremenchuk | Kerchens'ka St, 7 | View Details | ||
| 21 | L7 | Kyiv | Leontovicha st., 7 | View Details | ||
| 22 | DTEL-IX K21 | KYIV | Kurenivska Str., 21A | View Details | ||
| 23 | DTEL-IX SP50 | Kyiv | Simyi Prakhovykh Str., 50 | View Details | ||
| 24 | Datasfera | Dnipropetrovsk | Gogolya, 15 | View Details | ||
| 25 | TOPNET/UA/Krivonosa27 | Kiev | 27 Maxim Krivonos street | View Details |
Rows per page