| ASN | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61159 | GIGANET-C | Network Services | 1 | 1 | 1.6 Tbps | 100% | View Details |
| 204384 | OTT UKRAINE | Content | 4 | 8 | 1.56 Tbps | 100% | View Details |
| 32934 | Meta | Content | 4 | 10 | 1.4 Tbps | 0% | View Details |
| 16276 | OVHcloud | Content | 2 | 4 | 1.1 Tbps | 100% | View Details |
| 199524 | Gcore | Content | 1 | 2 | 800 Gbps | 100% | View Details |
| 31148 | Freenet Ltd (tm O3) | Cable/DSL/ISP | 4 | 12 | 780 Gbps | 100% | View Details |
| 3326 | Datagroup | Cable/DSL/ISP | 7 | 9 | 760 Gbps | 100% | View Details |
| 15169 | Google LLC | Content | 6 | 10 | 710 Gbps | 0% | View Details |
| 59577 | ISP LinkCom | Cable/DSL/ISP | 5 | 8 | 710 Gbps | 100% | View Details |
| 15497 | Colocall Ltd. | Content | 3 | 6 | 640 Gbps | 83.33% | View Details |
| 42905 | Limanet | Cable/DSL/ISP | 5 | 9 | 610 Gbps | 0% | View Details |
| 41009 | PE Vizit-Service | Cable/DSL/ISP | 6 | 7 | 610 Gbps | 100% | View Details |
| 43139 | Maximum-Net | Cable/DSL/ISP | 5 | 7 | 610 Gbps | 100% | View Details |
| 21343 | Internet Invest AS21343 | Network Services | 2 | 8 | 600 Gbps | 87.5% | View Details |
| 43380 | DTEL-IX Public Network | NSP | 1 | 1 | 600 Gbps | 100% | View Details |
| 24812 | NPK Home-Net | Cable/DSL/ISP | 5 | 5 | 600 Gbps | 100% | View Details |
| 49824 | Astra-net | Cable/DSL/ISP | 7 | 7 | 580 Gbps | 100% | View Details |
| 34867 | Cosmonova LLC | Cable/DSL/ISP | 4 | 12 | 580 Gbps | 100% | View Details |
| 51500 | Servisnet | NSP | 5 | 14 | 540 Gbps | 100% | View Details |
| 48648 | K-Link AS48648 | Cable/DSL/ISP | 12 | 13 | 540 Gbps | 100% | View Details |
| 20940 | Akamai Technologies | Content | 4 | 5 | 440 Gbps | 60% | View Details |
| 39928 | Studio 1+1 | Enterprise | 2 | 4 | 420 Gbps | 100% | View Details |
| 60068 | CDN77 | Content | 3 | 4 | 400 Gbps | 100% | View Details |
| 50673 | Serverius | Enterprise | 1 | 2 | 400 Gbps | 100% | View Details |
| 44193 | GIGANET-X | Network Services | 4 | 4 | 400 Gbps | 100% | View Details |
Rows per page