| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giganet IXN - Ukrainian Backbone Networks | 38.61% | 19.18 Tbps | 5 | 19 | View Details |
| 2 | Digital Telecom IX LLC | 20.75% | 10.31 Tbps | 1 | 20 | View Details |
| 3 | Global Network Management Inc | 15.48% | 7.69 Tbps | 1 | 0 | View Details |
| 4 | 1-IX UA LLC | 12.26% | 6.09 Tbps | 1 | 0 | View Details |
| 5 | DE "Ukrainian Internet Exchange" (UA-IX) | 8.33% | 4.14 Tbps | 1 | 3 | View Details |
| 6 | RUDAKI Corporate | 1.13% | 560.02 Gbps | 2 | 8 | View Details |
| 7 | PE Vizit-Service | 1.07% | 530 Gbps | 1 | 1 | View Details |
| 8 | Piter-IX Co. Ltd. | 0.95% | 472 Gbps | 1 | 0 | View Details |
| 9 | PP Unimedia | 0.55% | 272 Gbps | 1 | 0 | View Details |
| 10 | Suchasni informatsiyni merezhi, Ltd | 0.29% | 143 Gbps | 1 | 1 | View Details |
| 11 | PUBLIC ASSOCIATION ''RIVNE REGION INTERNET ASSOCIATION'' | 0.14% | 71 Gbps | 1 | 1 | View Details |
| 12 | KM-IX | 0.12% | 61 Gbps | 1 | 1 | View Details |
| 13 | Kherson Traffic Exchange | 0.08% | 40 Gbps | 1 | 0 | View Details |
| 14 | meshroom.net | 0.08% | 40 Gbps | 1 | 3 | View Details |
| 15 | Filanco Ukraine Ltd | 0.04% | 22 Gbps | 1 | 2 | View Details |
| 16 | KhmelnitskInfocom LLC | 0.04% | 20 Gbps | 1 | 0 | View Details |
| 17 | ixFabric | 0.04% | 20 Gbps | 1 | 0 | View Details |
| 18 | DN-IX | 0.02% | 11 Gbps | 1 | 0 | View Details |
| 19 | SerinIX | 0.02% | 10 Gbps | 1 | 0 | View Details |
Rows per page