Netnod Stockholm GREEN -- MTU4470
Unique Networks
↑ 1.4% YoY↑ 0.0% MoM
73
Connection
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
73
Facilities
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
12
Total Capacity
↑ 9.9% YoY↑ 0.0% MoM
2.87 Tbps
IXP Information
| Organization | Netnod AB (Website) |
| Name | Netnod Stockholm GREEN -- MTU4470 |
| City | Stockholm, SE |
| Networks | 73 |
| Connections | 73 |
| Total Capacity | 2.87 Tbps |
| Facilities | 12 |
| Website | http://www.netnod.se |
Capacity Distribution by Network
Protocol Support
IPv6
Multicast
Facilities (12)
| Name | City |
|---|---|
| Conapto Stockholm Nord (Sollentuna) | Sollentuna |
| Conapto Stockholm Syd (Sätra) | Skärholmen |
| Digital Realty Stockholm STO1-6 | Stockholm |
| Equinix SK1 - Stockholm, Bromma | Stockholm |
| Equinix SK2 - Stockholm, Sköndal | Stockholm |
| GleSYS Stockholm | Stockholm |
| GlobalConnect Sätra | Stockholm |
| Obe Kista Gate | Kista |
| STACK EMEA - STO01 | Upplands Väsby |
| Stockholm/B | Stockholm |
| Stockholm/C | Stockholm |
| STOKAB KN7, Östermalm | Stockholm |
Connections (73)
| IPv4 | IPv6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 39351 | 31173 Services | 100 Gbps | 195.245.240.179 | 2001:7f8:d:fc::179 |
| 57630 | 84Grams | 100 Gbps | 195.245.240.222 | 2001:7f8:d:fc::222 |
| 139341 | ACE CDN | 100 Gbps | 195.245.240.58 | 2001:7f8:d:fc::58 |
| 8473 | Bahnhof | 100 Gbps | 195.245.240.85 | 2001:7f8:d:fc::85 |
| 8732 | COMCOR | 100 Gbps | 195.245.240.200 | 2001:7f8:d:fc::200 |
| 6667 | Elisa Corporation | 100 Gbps | 195.245.240.136 | 2001:7f8:d:fc::136 |
| 51826 | evroc | 100 Gbps | 195.245.240.144 | 2001:7f8:d:fc::144 |
| 35280 | F5 Inc. | 100 Gbps | 195.245.240.96 | 2001:7f8:d:fc::96 |
| 16117 | GAVLENET | 100 Gbps | 195.245.240.184 | 2001:7f8:d:fc::184 |
| 12552 | GlobalConnect AS12552 | 100 Gbps | 195.245.240.92 | 2001:7f8:d:fc::92 |
| 24940 | Hetzner Online | 100 Gbps | 195.245.240.71 | 2001:7f8:d:fc::71 |
| 6939 | Hurricane Electric | 100 Gbps | 195.245.240.187 | 2001:7f8:d:fc::187 |
| 60345 | IXNET | 100 Gbps | 195.245.240.163 | 2001:7f8:d:fc::163 |
| 31133 | MegaFon | 100 Gbps | 195.245.240.35 | 2001:7f8:d:fc::35 |
| 8075 | Microsoft | 100 Gbps | 195.245.240.181 | 2001:7f8:d:fc::181 |
| 8674 | Netnod | 100 Gbps | 195.245.240.73 | 2001:7f8:d:fc::73 |
| 3399 | Obenet | 100 Gbps | 195.245.240.57 | 2001:7f8:d:fc::57 |
| 2119 | Telenor Norway | 100 Gbps | 195.245.240.158 | 2001:7f8:d:fc::158 |
| 8434 | Telenor Sweden | 100 Gbps | 195.245.240.95 | 2001:7f8:d:fc::95 |
| 34244 | Teleservice Bredband Skåne AB | 100 Gbps | 195.245.240.236 | 2001:7f8:d:fc::236 |
| 20473 | The Constant Company | 100 Gbps | 195.245.240.86 | 2001:7f8:d:fc::86 |
| 47605 | FNE-Finland Oy | 50 Gbps | 195.245.240.55 | 2001:7f8:d:fc::55 |
| 204151 | Kviknet.dk | 50 Gbps | 195.245.240.119 | 2001:7f8:d:fc::119 |
| 39699 | Lounea Palvelut | 50 Gbps | 195.245.240.143 | 2001:7f8:d:fc::143 |
| 197301 | Parknet | 50 Gbps | 195.245.240.105 | 2001:7f8:d:fc::105 |
| 202053 | UpCloud | 50 Gbps | 195.245.240.140 | 2001:7f8:d:fc::140 |
| 202246 | Valoo Oy | 50 Gbps | 195.245.240.197 | 2001:7f8:d:fc::197 |
| 16086 | DNA | 20 Gbps | 195.245.240.152 | 2001:7f8:d:fc::152 |
| 13189 | Lidero Network | 20 Gbps | 195.245.240.138 | 2001:7f8:d:fc::138 |
| 9009 | M247 Global | 20 Gbps | 195.245.240.52 | 2001:7f8:d:fc::52 |
| 35706 | Net at Once | 20 Gbps | 195.245.240.153 | 2001:7f8:d:fc::153 |
| 12578 | SIA Tet | 20 Gbps | 195.245.240.177 | 2001:7f8:d:fc::177 |
| 39642 | Sinal | 20 Gbps | 195.245.240.110 | 2001:7f8:d:fc::110 |
| 201641 | Sveriges Television AB | 20 Gbps | 195.245.240.87 | 2001:7f8:d:fc::87 |
| 3238 | Alcom | 10 Gbps | 195.245.240.135 | 2001:7f8:d:fc::135 |
| 24429 | Alibaba Cloud CDN | 10 Gbps | 195.245.240.28 | |
| 50272 | AVUR | 10 Gbps | 195.245.240.204 | 2001:7f8:d:fc::204 |
| 50304 | Blix Solutions AS | 10 Gbps | 195.245.240.74 | 2001:7f8:d:fc::74 |
| 3327 | CITIC Telecom CPC Netherlands | 10 Gbps | 195.245.240.164 | 2001:7f8:d:fc::164 |
| 23764 | CTGNet | 10 Gbps | 195.245.240.25 | 2001:7f8:d:fc::25 |
| 25192 | CZ.NIC, z.s.p.o. | 10 Gbps | 195.245.240.68 | 2001:7f8:d:fc::68 |
| 50989 | DCS Networks | 10 Gbps | 195.245.240.145 | 2001:7f8:d:fc::145 |
| 12996 | Domeneshop AS | 10 Gbps | 195.245.240.37 | 2001:7f8:d:fc::37 |
| 59835 | Dreamhack AB | 10 Gbps | 195.245.240.36 | 2001:7f8:d:fc::36 |
| 8368 | DSTNY | 10 Gbps | 195.245.240.168 | 2001:7f8:d:fc::168 |
| 42541 | Fiberby | 10 Gbps | 195.245.240.178 | 2001:7f8:d:fc::178 |
| 43809 | Forss IT & Bredband | 10 Gbps | 195.245.240.45 | 2001:7f8:d:fc::45 |
| 200675 | HYDRO66 | 10 Gbps | 195.245.240.49 | 2001:7f8:d:fc::49 |
| 198024 | Istekki | 10 Gbps | 195.245.240.88 | 2001:7f8:d:fc::88 |
| 8995 | LM Jogback Datakonsult | 10 Gbps | 195.245.240.40 | 2001:7f8:d:fc::40 |
| 208621 | LogicForge Limited | 10 Gbps | 195.245.240.94 | 2001:7f8:d:fc::94 |
| 54994 | meteversecloud | 10 Gbps | 195.245.240.89 | 2001:7f8:d:fc::89 |
| 57463 | NetIX Communications | 10 Gbps | 195.245.240.39 | 2001:7f8:d:fc::39 |
| 52005 | Netnod Route Servers | 10 Gbps | 195.245.240.254 | 2001:7f8:d:fc::254 |
| 55256 | Netskope | 10 Gbps | 195.245.240.99 | 2001:7f8:d:fc::99 |
| 50572 | Nordlo Group | 10 Gbps | 195.245.240.65 | 2001:7f8:d:fc::65 |
| 2603 | NORDUnet | 10 Gbps | 195.245.240.24 | 2001:7f8:d:fc::24 |
| 2914 | NTT Global IP Network | 10 Gbps | 195.245.240.227 | 2001:7f8:d:fc::227 |
| 8289 | NXTHOP (Servercentralen) | 10 Gbps | 195.245.240.125 | 2001:7f8:d:fc::125 |
| 3856 | PCH AS3856 | 10 Gbps | 195.245.240.132 | 2001:7f8:d:fc::132 |
| 42 | PCH AS42 | 10 Gbps | 195.245.240.133 | 2001:7f8:d:fc::133 |
| 6447 | RouteViews | 10 Gbps | 195.245.240.32 | 2001:7f8:d:fc::32 |
| 33353 | Sony Interactive Entertainment | 10 Gbps | 195.245.240.4 | 2001:7f8:d:fc::4 |
| 47708 | Sveriges Radio AB | 10 Gbps | 195.245.240.93 | 2001:7f8:d:fc::93 |
| 9201 | Swedish Armed Forces | 10 Gbps | 195.245.240.162 | 2001:7f8:d:fc::162 |
| 3292 | TDC A/S | 10 Gbps | 195.245.240.41 | 2001:7f8:d:fc::41 |
| 200781 | Tampnet | 5 Gbps | 195.245.240.23 | 2001:7f8:d:fc::23 |
| 198463 | OCNET | 2 Gbps | 195.245.240.8 | 2001:7f8:d:fc::8 |
| 209659 | GetGeek | 1 Gbps | 195.245.240.62 | 2001:7f8:d:fc::62 |
| 3220 | Internet Technology Advisors Ab | 1 Gbps | 195.245.240.186 | |
| 51519 | Karabro | 1 Gbps | 195.245.240.69 | 2001:7f8:d:fc::69 |
| 212232 | BGP.Tools Route Collector | 100 Mbps | 195.245.240.146 | 2001:7f8:d:fc::146 |
| 214757 | Jakub Krsa | 100 Mbps | 195.245.240.38 | 2001:7f8:d:fc::38 |
Recent Changes (Last 90 days)
| Type | Network | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| AS42541 (Fiberby) | Connected with 10 Gbps | ||
| AS20804 (EXATEL SA) | Disconnected from exchange | ||
| AS60345 (IXNET) | Connected with 100 Gbps | ||
| AS32590 (Valve Corporation) | Disconnected from exchange | ||
| AS32590 (Valve Corporation) | Disconnected from exchange | ||
| AS41753 (Telelocation Sverige AB) | Disconnected from exchange | ||
| AS51826 (evroc) | Capacity changed from 10 Gbps to 100 Gbps | ||
| AS202053 (UpCloud) | Capacity changed from 10 Gbps to 50 Gbps |