City | Protocols | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stockholm | 185 | 185 | 7.03 Tbps | 12 | IPv6Multicast | View Details | |
Stockholm | 177 | 177 | 6.92 Tbps | 12 | IPv6Multicast | View Details | |
Stockholm | 68 | 68 | 4.67 Tbps | 8 | IPv6Multicast | View Details | |
Stockholm | 71 | 71 | 2.58 Tbps | 12 | IPv6Multicast | View Details | |
Stockholm | 71 | 71 | 2.49 Tbps | 12 | IPv6Multicast | View Details | |
Stockholm | 108 | 108 | 2.16 Tbps | 6 | IPv6Multicast | View Details | |
Stockholm | 26 | 26 | 1.19 Tbps | 3 | IPv6Multicast | View Details | |
SOLIX MTU1500 Org: Lidén Data Gruppen AB | Stockholm | 52 | 52 | 484 Gbps | 5 | IPv6Multicast | View Details |
Malmö | 8 | 8 | 440 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
KeFF-IX Org: KeFF Networks | Stockholm, Gothenburg, Malmö, Amsterdam | 8 | 8 | 410 Gbps | 9 | IPv6Multicast | View Details |
Gothenburg | 7 | 7 | 370 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
Sundsvall / Gavle | 19 | 19 | 258.1 Gbps | 3 | IPv6Multicast | View Details | |
Gothenburg | 17 | 17 | 213.1 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
Sundsvall / Gavle | 9 | 9 | 193 Gbps | 3 | IPv6Multicast | View Details | |
Gothenburg | 13 | 13 | 192 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
SOLIX MTU4470 Org: Lidén Data Gruppen AB | Stockholm | 18 | 18 | 181.1 Gbps | 5 | IPv6Multicast | View Details |
Lulea | 8 | 8 | 138 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
Gothenburg | 13 | 13 | 67 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
Sundsvall | 5 | 5 | 23 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Umeå | 3 | 3 | 21 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
Umea | 2 | 2 | 11 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
Gävle | 1 | 1 | 1 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details |
Rows per page