| # | City | Protocols | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockholm | 193 | 193 | 8.63 Tbps | 12 | |||
| 2 | Stockholm | 183 | 183 | 8.5 Tbps | 12 | 0 | ||
| 3 | Stockholm | 86 | 86 | 8.24 Tbps | 8 | 0 | ||
| 4 | Stockholm | 76 | 76 | 3.51 Tbps | 12 | 0 | ||
| 5 | Stockholm | 76 | 76 | 3.42 Tbps | 12 | 0 | ||
| 6 | Stockholm | 103 | 103 | 2.46 Tbps | 6 | 0 | ||
| 7 | Stockholm | 25 | 25 | 1.36 Tbps | 3 | 0 | ||
| 8 | SOLIX MTU1500 Org: Lidén Data Gruppen AB | Stockholm | 53 | 53 | 523 Gbps | 5 | ||
| 9 | KeFF-IX Org: KeFF Networks | Stockholm, Gothenburg, Malmö, Amsterdam | 11 | 11 | 520.1 Gbps | 9 | 0 | |
| 10 | Gothenburg | 17 | 17 | 493.1 Gbps | 2 | |||
| 11 | Sundsvall / Gavle | 11 | 11 | 452 Gbps | 3 | 0 | ||
| 12 | Malmö | 7 | 7 | 430 Gbps | 1 | 0 | ||
| 13 | Sundsvall / Gavle | 20 | 20 | 426.1 Gbps | 3 | |||
| 14 | Gothenburg | 13 | 13 | 382 Gbps | 2 | 0 | ||
| 15 | Gothenburg | 7 | 7 | 370 Gbps | 2 | 0 | ||
| 16 | SOLIX MTU4470 Org: Lidén Data Gruppen AB | Stockholm | 18 | 18 | 181.1 Gbps | 5 | 0 | |
| 17 | Stockholm | 5 | 5 | 150 Gbps | 2 | 0 | ||
| 18 | Lulea | 10 | 10 | 144.1 Gbps | 0 | |||
| 19 | Gothenburg | 13 | 13 | 67 Gbps | 2 | 0 | ||
| 20 | Umeå | 3 | 3 | 21 Gbps | 0 | 0 | ||
| 21 | Sundsvall | 4 | 4 | 13 Gbps | 1 | 0 | ||
| 22 | Umea | 2 | 2 | 11 Gbps | 0 | 00 |
Rows per page