Internet Exchange Point Ecosystem in Sweden
Total IXPs
↑ 0.0% YoY↑ 4.8% MoM
22
Unique Networks
↑ 6.9% YoY↑ 1.0% MoM
294
Connections
↑ 5.4% YoY↑ 0.6% MoM
939
Facilities
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
24
Total Capacity
↑ 33.2% YoY↑ 2.9% MoM
40.41 Tbps
Top 10 IXPs by Capacity
| IXP | Capacity |
|---|---|
| Netnod Stockholm GREEN -- MTU1500 | 8.87 Tbps |
| Netnod Stockholm BLUE -- MTU1500 | 8.44 Tbps |
| SONIX Stockholm | 8.15 Tbps |
| Netnod Stockholm BLUE -- MTU4470 | 3.61 Tbps |
| Netnod Stockholm GREEN -- MTU4470 | 3.52 Tbps |
| STHIX - Stockholm | 2.46 Tbps |
| Equinix Stockholm | 1.38 Tbps |
| SOLIX MTU1500 | 523 Gbps |
| KeFF-IX | 520 Gbps |
| Netnod Gothenburg -- MTU1500 | 493.1 Gbps |
Top 10 Networks by Capacity (by IXP)
| Network | Total capacity |
|---|---|
| Edgevana, Inc. | 2 Tbps |
| Obenet | 1.8 Tbps |
| Akamai Technologies | 1.2 Tbps |
| Apple Inc. | 1 Tbps |
| Hurricane Electric | 910 Gbps |
| CoreWeave | 800 Gbps |
| Inter.link | 800 Gbps |
| Cloudflare | 660 Gbps |
| GlobalConnect AS12552 | 640 Gbps |
| Microsoft | 640 Gbps |
Top 10 IXPs by Network Count
| IXP | Networks |
|---|---|
| Netnod Stockholm GREEN -- MTU1500 | 191 |
| Netnod Stockholm BLUE -- MTU1500 | 181 |
| STHIX - Stockholm | 85 |
| SONIX Stockholm | 80 |
| Netnod Stockholm GREEN -- MTU4470 | 77 |
| Netnod Stockholm BLUE -- MTU4470 | 77 |
| SOLIX MTU1500 | 51 |
| Netnod Sundsvall -- MTU1500 | 19 |
| SOLIX MTU4470 | 18 |
| Equinix Stockholm | 18 |
Top 10 IXPs by Ports
| IXP | Ports |
|---|---|
| Netnod Stockholm GREEN -- MTU1500 | 195 |
| Netnod Stockholm BLUE -- MTU1500 | 184 |
| STHIX - Stockholm | 103 |
| SONIX Stockholm | 86 |
| Netnod Stockholm GREEN -- MTU4470 | 77 |
| Netnod Stockholm BLUE -- MTU4470 | 77 |
| SOLIX MTU1500 | 53 |
| Equinix Stockholm | 26 |
| Netnod Sundsvall -- MTU1500 | 19 |
| SOLIX MTU4470 | 18 |
Top 10 IXPs by Facility Count
| IXP | Facilities |
|---|---|
| Netnod Stockholm BLUE -- MTU1500 | 12 |
| Netnod Stockholm BLUE -- MTU4470 | 12 |
| Netnod Stockholm GREEN -- MTU1500 | 12 |
| Netnod Stockholm GREEN -- MTU4470 | 12 |
| SONIX Stockholm | 8 |
| KeFF-IX | 7 |
| STHIX - Stockholm | 6 |
| SOLIX MTU1500 | 5 |
| SOLIX MTU4470 | 5 |
| Equinix Stockholm | 3 |
Network Types by Number
| Type | Networks |
|---|---|
| Cable/DSL/ISP | 32 |
| NSP | 30 |
| Content | 28 |
| Enterprise | 22 |
| Educational/Research | 17 |
| Network Services | 14 |
| Non-Profit | 8 |
| Route Server | 4 |
| Government | 2 |
Market Share by Capacity
| Organization | Capacity |
|---|---|
Netnod AB | 26.23 Tbps |
Kamel Networks Association | 8.96 Tbps |
Stockholm Internet eXchange AB | 2.56 Tbps |
Equinix, Inc. | 1.38 Tbps |
Lidén Data Gruppen AB | 704.1 Gbps |
KeFF Networks | 520 Gbps |
DE-CIX Group AG | 50 Gbps |
Umea University | 11 Gbps |
GIX Gothenburg | 0 bitsps |
| Total | 40.4 Tbps |
Sweden's peering landscape at a glance: 22 active Internet Exchange Points where 294 unique networks peer across 939 connections, hosted in 24 facilities with 40.41 Tbps of provisioned capacity. Numbers straight from PeeringDB, refreshed every night.