MegaFon
Capacity
↑ 18.2% YoY↑ 0.0% MoM
1.3 Tbps
IXPs
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
20
Connections
↑ 8.7% YoY↑ 0.0% MoM
25
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 31133 |
| Name | MegaFon |
| Type | NSP |
| RS Participation | 84% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
Netnod AB | 600 Gbps |
NL-ix | 200 Gbps |
Joint-stock company "Internet Exchange" MSK-IX | 200 Gbps |
Global Network Management Inc | 200 Gbps |
Amsterdam Internet Exchange B.V. | 100 Gbps |
DE-CIX Group AG | 0 bitsps |
| Total | 1.3 Tbps |
IXP Connections
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NL-ix | Amsterdam, Rotterdam, Brussels, Luxembourg, Frankfurt, Düsseldorf, Berlin, Dublin, London, Copenhagen, Paris, Marseille | 200 Gbps | View |
| 2 | AMS-IX | Amsterdam | 100 Gbps | View |
| 3 | GNM-IX | Amsterdam | 100 Gbps | View |
| 4 | GNM-IX | Amsterdam | 100 Gbps | View |
| 5 | MSK-IX Moscow | Moscow | 100 Gbps | View |
| 6 | MSK-IX Moscow | Moscow | 100 Gbps | View |
| 7 | Netnod Helsinki BLUE -- MTU9K | Helsinki | 100 Gbps | View |
| 8 | Netnod Helsinki GREEN -- MTU9K | Helsinki | 100 Gbps | View |
| 9 | Netnod Stockholm BLUE -- MTU1500 | Stockholm | 100 Gbps | View |
| 10 | Netnod Stockholm BLUE -- MTU4470 | Stockholm | 100 Gbps | View |
| 11 | Netnod Stockholm GREEN -- MTU1500 | Stockholm | 100 Gbps | View |
| 12 | Netnod Stockholm GREEN -- MTU4470 | Stockholm | 100 Gbps | View |
| 13 | DE-CIX Frankfurt | Frankfurt | - | View |
| 14 | DE-CIX Marseille | Marseille | - | View |
| 15 | DE-CIX New York | New York | - | View |
| 16 | GNM-IX | Amsterdam | - | View |
| 17 | MSK-IX Ekaterinburg | Ekaterinburg | - | View |
| 18 | MSK-IX Kazan | Kazan | - | View |
| 19 | MSK-IX Moscow | Moscow | - | View |
| 20 | MSK-IX Novosibirsk | Novosibirsk | - | View |
| 21 | MSK-IX Rostov-on-Don | Rostov-on-Don | - | View |
| 22 | MSK-IX Saint-Petersburg | St.Petersburg | - | View |
| 23 | MSK-IX Saint-Petersburg | St.Petersburg | - | View |
| 24 | MSK-IX Samara | Samara | - | View |
| 25 | MSK-IX Vladivostok | Vladivostok | - | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bolshaya Morskaya 18 | Sankt-Peterburg | View |
| 2 | DataLine Moscow DC OST | Moscow | View |
| 3 | Digita Helsinki Pasila Broadcasting Tower | Helsinki | View |
| 4 | Equinix AM1/AM2 - Amsterdam, Luttenbergweg | Amsterdam | View |
| 5 | Equinix SK1 - Stockholm, Bromma | Stockholm | View |
| 6 | Equinix WA1 - Warsaw, Centrum LIM | Warsaw | View |
| 7 | IVC ORW Saint-Petersburg | St. Petersburg | View |
| 8 | MEGA-i (iAdvantage Hong Kong) | Hong Kong | View |
| 9 | Moscow M9 | Moscow | View |
| 10 | NewTelco Frankfurt | Frankfurt | View |
| 11 | SYNTERRA DataCenter | Moscow | View |
| 12 | Telehouse - London (Docklands North) | London | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||