RouteViews
Capacity
↑ 25.9% YoY↓ 0.2% MoM
408.1 Gbps
IXPs
↑ 24.5% YoY↓ 1.6% MoM
61
Connections
↑ 21.8% YoY↓ 1.5% MoM
67
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 6447 |
| Name | RouteViews |
| Type | Educational/Research |
| RS Participation | 60% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
Pacific Northwest Gigapop | 60 Gbps |
Internet Association of Australia Ltd | 60 Gbps |
Netnod AB | 60 Gbps |
Equinix, Inc. | 23 Gbps |
DE-CIX Group AG | 20 Gbps |
PIT CHILE SPA | 20 Gbps |
Community IX Holdings | 20 Gbps |
Technology Service Providers of Kenya - TESPOK | 10 Gbps |
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia | 10 Gbps |
Amsterdam Internet Exchange B.V. | 10 Gbps |
Others | 115.1 Gbps |
| Total | 0.4 Tbps |
IXP Connections
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACT-IX (Canberra AU) | Canberra | 10 Gbps | View |
| 2 | AMS-IX | Amsterdam | 10 Gbps | View |
| 3 | BKNIX (Thailand) | Bangkok | 10 Gbps | View |
| 4 | CIX-ATL | Atlanta | 10 Gbps | View |
| 5 | CRIX | San Jose | 10 Gbps | View |
| 6 | DE-CIX New York | New York | 10 Gbps | View |
| 7 | Digital Realty Atlanta | Atlanta | 10 Gbps | View |
| 8 | DRF IX | Honolulu | 10 Gbps | View |
| 9 | Equinix Chicago | Chicago | 10 Gbps | View |
| 10 | Equinix Palo Alto | Palo Alto | 10 Gbps | View |
| 11 | FD-IX - Indianapolis | Indianapolis, Indiana | 10 Gbps | View |
| 12 | FL-IX | Miami | 10 Gbps | View |
| 13 | HKIX | Hong Kong | 10 Gbps | View |
| 14 | IIX-Jakarta | Jakarta | 10 Gbps | View |
| 15 | InterLAN-IX | Bucharest, Arad, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Iasi, Suceava, Targu Secuiesc, Timisoara | 10 Gbps | View |
| 16 | KIXP - Nairobi | Nairobi | 10 Gbps | View |
| 17 | LOCIX FRANKFURT | Frankfurt am Main | 10 Gbps | View |
| 18 | NAPAfrica IX Johannesburg | Johannesburg | 10 Gbps | View |
| 19 | Netnod Copenhagen BLUE -- MTU9K | Malmo / Copenhagen | 10 Gbps | View |
| 20 | Netnod Copenhagen GREEN -- MTU9K | Malmo / Copenhagen | 10 Gbps | View |
| 21 | Netnod Stockholm BLUE -- MTU1500 | Stockholm | 10 Gbps | View |
| 22 | Netnod Stockholm BLUE -- MTU4470 | Stockholm | 10 Gbps | View |
| 23 | Netnod Stockholm GREEN -- MTU1500 | Stockholm | 10 Gbps | View |
| 24 | Netnod Stockholm GREEN -- MTU4470 | Stockholm | 10 Gbps | View |
| 25 | NSW-IX | Sydney | 10 Gbps | View |
Rows per page
Page 1 of 3
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| No results. | |||
Rows per page
Page 1 of 0
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||