Blix Solutions AS
Capacity
↓ 1.6% YoY↑ 0.0% MoM
601 Gbps
IXPs
↓ 5.9% YoY↑ 0.0% MoM
16
Connections
↓ 5.9% YoY↑ 0.0% MoM
16
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 50304 |
| Name | Blix Solutions AS |
| Type | NSP |
| RS Participation | 88% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
Norwegian Internet eXchange | 110 Gbps |
FIXO AS | 100 Gbps |
LINX | 100 Gbps |
Eranium B.V. | 100 Gbps |
Kamel Networks Association | 100 Gbps |
Netnod AB | 40 Gbps |
Stockholm Internet eXchange AB | 20 Gbps |
Amsterdam Internet Exchange B.V. | 10 Gbps |
Lidén Data Gruppen AB | 10 Gbps |
FICIX Ry | 10 Gbps |
Others | 1 Gbps |
| Total | 0.6 Tbps |
IXP Connections
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ERA-IX Amsterdam | Amsterdam | 100 Gbps | View |
| 2 | FIXO | Oslo | 100 Gbps | View |
| 3 | LINX LON1 | London | 100 Gbps | View |
| 4 | NIX1 | Oslo | 100 Gbps | View |
| 5 | SONIX Stockholm | Stockholm | 100 Gbps | View |
| 6 | AMS-IX | Amsterdam | 10 Gbps | View |
| 7 | FICIX 2 (Helsinki) | Helsinki | 10 Gbps | View |
| 8 | Netnod Stockholm BLUE -- MTU1500 | Stockholm | 10 Gbps | View |
| 9 | Netnod Stockholm BLUE -- MTU4470 | Stockholm | 10 Gbps | View |
| 10 | Netnod Stockholm GREEN -- MTU1500 | Stockholm | 10 Gbps | View |
| 11 | Netnod Stockholm GREEN -- MTU4470 | Stockholm | 10 Gbps | View |
| 12 | SIX Stavanger | Stavanger | 10 Gbps | View |
| 13 | SOLIX MTU1500 | Stockholm | 10 Gbps | View |
| 14 | STHIX - Copenhagen | Copenhagen | 10 Gbps | View |
| 15 | STHIX - Stockholm | Stockholm | 10 Gbps | View |
| 16 | DE-CIX New York | New York | 1 Gbps | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arelion Oslo OKR/C | Oslo | View |
| 2 | Basefarm OSL3 | Oslo | View |
| 3 | Basefarm OSL5 | Rasta | View |
| 4 | Blix BDC Oslo | Oslo | View |
| 5 | Blix CJH Oslo | Oslo | View |
| 6 | Blix NR5 Oslo | Oslo | View |
| 7 | Bulk Norway Data Center Campus - N01 | Øvrebø | View |
| 8 | Bulk Oslo Internet Exchange - OS-IX | Oslo | View |
| 9 | DC1-Stavanger | Rennesøy | View |
| 10 | Digital Realty Amsterdam AMS3, AMS5-8, AMS10 | Amsterdam | View |
| 11 | Digital Realty Copenhagen CPH1-3 | Copenhagen | View |
| 12 | Digital Realty NYC (60 Hudson) | New York | View |
| 13 | Digital Realty Stockholm STO1-6 | Stockholm | View |
| 14 | Epsilon Global Hubs Singapore | Singapore | View |
| 15 | Equinix AM5 - Amsterdam, Schepenbergweg | Amsterdam | View |
| 16 | Equinix AM7 - Amsterdam, Kuiperberweg | Amsterdam | View |
| 17 | Equinix DA3 - Dallas | Dallas | View |
| 18 | Equinix HE6 - Helsinki, Sinimäki | Espoo | View |
| 19 | Equinix HE7 - Helsinki, Sinimäki | Espoo | View |
| 20 | Equinix LD8 - London, Docklands | London | View |
| 21 | Equinix SK2 - Stockholm, Sköndal | Stockholm | View |
| 22 | Forskningsparken Oslo | Oslo | View |
| 23 | GC-FAB7 Stavanger | Stavanger | View |
| 24 | Glesys Stockholm 1 | Stockholm | View |
| 25 | Globalconnect Oslo (HMG1) | Oslo | View |
Rows per page
Page 1 of 2
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||