Extreme Broadband Sdn Bhd
Capacity
↓ 8.8% YoY↑ 0.0% MoM
31 Gbps
IXPs
↓ 25.0% YoY↑ 0.0% MoM
3
Connections
↓ 33.3% YoY↑ 0.0% MoM
4
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 38182 |
| Name | Extreme Broadband Sdn Bhd |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
Malaysia Internet Exchange | 20 Gbps |
DE-CIX Asia PTE. LTD. | 11 Gbps |
| Total | 0.0 Tbps |
IXP Connections
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | AIMS Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | View |
| 2 | CJ1 CYBERJAYA | Cyberjaya | View |
| 3 | CSF CX1 / TelcoHub1 Kuala Lumpur | Cyberjaya | View |
| 4 | CX2 / MY01 Cyberjaya Malaysia | Cyberjaya | View |
| 5 | Open DC JB1 - Menara MSC Cyberport | Johor Bahru | View |
| 6 | Open DC JB2 - Menara Ansar | Johor Bahru | View |
| 7 | Open DC PE1 - Suntech Penang Cybercity | Penang | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||