| ASN | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16509 | Amazon.com | Enterprise | 7 | 22 | 7 Tbps | 0% | View Details |
| 17676 | SoftBank Corp. | NSP | 4 | 16 | 6.6 Tbps | 0% | View Details |
| 54113 | Fastly, Inc. | Content | 7 | 17 | 5.5 Tbps | 100% | View Details |
| 4713 | NTT Communications Corporation (OCN) | NSP | 3 | 7 | 5.01 Tbps | 0% | View Details |
| 2516 | KDDI | NSP | 2 | 4 | 3.8 Tbps | 0% | View Details |
| 20940 | Akamai Technologies | Content | 9 | 18 | 3.3 Tbps | 94.44% | View Details |
| 13335 | Cloudflare | Content | 12 | 18 | 3.13 Tbps | 83.33% | View Details |
| 9605 | NTT DOCOMO | Cable/DSL/ISP | 9 | 19 | 2.7 Tbps | 89.47% | View Details |
| 2497 | Internet Initiative Japan | NSP | 3 | 7 | 2.41 Tbps | 0% | View Details |
| 15169 | Google LLC | Content | 8 | 16 | 2.2 Tbps | 0% | View Details |
| 24257 | JPIX AS24257 | - | 3 | 14 | 2.2 Tbps | 42.86% | View Details |
| 396986 | ByteDance | Content | 6 | 12 | 2 Tbps | 0% | View Details |
| 2906 | Netflix | Content | 7 | 14 | 2 Tbps | 100% | View Details |
| 32590 | Valve Corporation | Content | 3 | 6 | 2 Tbps | 100% | View Details |
| 199524 | Gcore | Content | 4 | 6 | 2 Tbps | 100% | View Details |
| 139341 | ACE CDN | Content | 7 | 13 | 1.9 Tbps | 100% | View Details |
| 8075 | Microsoft | Content | 8 | 16 | 1.6 Tbps | 0% | View Details |
| 55391 | INTERNET MULTIFEED CO. Transix East | NSP | 1 | 2 | 1.6 Tbps | 100% | View Details |
| 60068 | CDN77 | Content | 2 | 4 | 1.6 Tbps | 100% | View Details |
| 714 | Apple Inc. | Content | 7 | 11 | 1.5 Tbps | 0% | View Details |
| 55256 | Netskope | Network Services | 8 | 15 | 1.5 Tbps | 100% | View Details |
| 6939 | Hurricane Electric | NSP | 9 | 9 | 1.4 Tbps | 100% | View Details |
| 32934 | Meta | Content | 7 | 14 | 1.4 Tbps | 0% | View Details |
| 2518 | BIGLOBE Inc. | NSP | 9 | 11 | 1.3 Tbps | 0% | View Details |
| 13150 | Cato Networks | - | 6 | 12 | 1.2 Tbps | 100% | View Details |
Rows per page