Internet Initiative Japan
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 2497 |
| Name | Internet Initiative Japan |
| Type | NSP |
| RS Participation | 0% |
IXP Connections
Facilities
Recent changes (Last 90 days)
| ASN | 2497 |
| Name | Internet Initiative Japan |
| Type | NSP |
| RS Participation | 0% |
2.41 Tbps
3
7
Rows per page
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | AT TOKYO (CC1/CC2) | Tokyo | View |
| 2 | Equinix TY2 - Tokyo | Tokyo | View |
| 3 | IIJ Ikebukuro DC | Toshima-ku | View |
| 4 | IIJ Shiroi DCC | Shiroi-shi | View |
| 5 | NTT DOCOMO BUSINESS OS3 - Osaka (Telepark Dojima Building 3) | Osaka | View |
| 6 | NTT Sonezaki Data Center(Dojima Campus) | Osaka-Shi Kita-Ku | View |
| 7 | Otemachi Place West Tower (BBTower Shin-Otemachi) | Tokyo | View |
| 8 | Telehouse – OSAKA 1&2 | Osaka | View |
| 9 | Telehouse – TOKYO Otemachi (KDDI Otemachi) | Tokyo | View |
Rows per page
| Organization | Capacity |
|---|---|
INTERNET MULTIFEED CO. | 2.4 Tbps |
WIDE Project | 10 Gbps |
| Total | 2.4 Tbps |