| # | City | Protocols | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo | 420 | 420 | 34.9 Tbps | 16 | |||
| 2 | Tokyo | 300 | 300 | 26.6 Tbps | 14 | |||
| 3 | Tokyo | 322 | 322 | 24.17 Tbps | 10 | |||
| 4 | Osaka | 155 | 155 | 13.37 Tbps | 11 | |||
| 5 | Osaka | 120 | 120 | 11.76 Tbps | 11 | |||
| 6 | Osaka | 132 | 132 | 11.32 Tbps | 8 | |||
| 7 | Tokyo | 158 | 158 | 9.31 Tbps | 12 | |||
| 8 | Osaka | 36 | 36 | 2.29 Tbps | 2 | |||
| 9 | Fukuoka | 16 | 16 | 830 Gbps | 3 | |||
| 10 | Fukuoka | 21 | 21 | 802 Gbps | 2 | |||
| 11 | Tokyo,Osaka,Sapporo | 19 | 19 | 801 Gbps | 4 | |||
| 12 | Japan | 34 | 34 | 792 Gbps | 4 | |||
| 13 | Fukuoka | 20 | 20 | 782 Gbps | 3 | |||
| 14 | Tokyo | 35 | 35 | 358 Gbps | 0 | |||
| 15 | Tokyo | 23 | 23 | 227.22 Gbps | 4 | |||
| 16 | Osaka | 4 | 4 | 220 Gbps | 8 | |||
| 17 | Tokyo | 14 | 14 | 212 Gbps | 0 | |||
| 18 | Urasoe, Naha, Ginoza, Nago, Uruma, Okinawa | 9 | 9 | 110 Gbps | 4 | |||
| 19 | Sendai/Sapporo | 7 | 7 | 90 Gbps | 2 | |||
| 20 | Tokyo | 41 | 41 | 50 Gbps | 0 | |||
| 21 | Tokyo | 4 | 4 | 40 Gbps | 0 | |||
| 22 | Sapporo | 2 | 2 | 20 Gbps | 0 | |||
| 23 | Osaka | 3 | 3 | 12 Gbps | 0 | |||
| 24 | Echigo-IX Org: Echigo-IX | Niigata | 3 | 3 | 4 Gbps | 0 | ||
| 25 | shibuya | 3 | 3 | 2.1 Gbps | 0 |
Rows per page