| # | City | Protocols | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo | 434 | 434 | 39.24 Tbps | 16 | 0 | ||
| 2 | Tokyo | 321 | 321 | 26.46 Tbps | 10 | 0 | ||
| 3 | Tokyo | 302 | 302 | 26.27 Tbps | 14 | 0 | ||
| 4 | Osaka | 158 | 158 | 15.13 Tbps | 11 | 0 | ||
| 5 | Osaka | 134 | 134 | 13.44 Tbps | 8 | 0 | ||
| 6 | Osaka | 119 | 119 | 12.04 Tbps | 11 | 0 | ||
| 7 | Tokyo | 157 | 157 | 9.4 Tbps | 12 | 0 | ||
| 8 | Osaka | 35 | 35 | 2.18 Tbps | 2 | 0 | ||
| 9 | Fukuoka | 17 | 17 | 930 Gbps | 3 | 0 | ||
| 10 | Fukuoka | 21 | 21 | 882 Gbps | 3 | 0 | ||
| 11 | Fukuoka | 21 | 21 | 812 Gbps | 2 | 0 | ||
| 12 | Japan | 44 | 44 | 686 Gbps | 5 | 0 | ||
| 13 | Japan | 19 | 19 | 592 Gbps | 5 | 0 | ||
| 14 | Tokyo | 39 | 39 | 409 Gbps | 0 | 0 | ||
| 15 | Tokyo | 24 | 24 | 327.22 Gbps | 4 | 0 | ||
| 16 | Osaka | 6 | 6 | 320.1 Gbps | 7 | 0 | ||
| 17 | Tokyo | 21 | 21 | 273 Gbps | 0 | 0 | ||
| 18 | Tokyo | 36 | 36 | 153.02 Gbps | 0 | 0 | ||
| 19 | shibuya | 10 | 10 | 117.5 Gbps | 0 | 0 | ||
| 20 | Tokyo | 31 | 31 | 112 Gbps | 1 | 0 | ||
| 21 | Urasoe, Naha, Ginoza, Nago, Uruma, Okinawa | 9 | 9 | 110 Gbps | 4 | 0 | ||
| 22 | Sendai/Sapporo | 7 | 7 | 90 Gbps | 2 | 0 | ||
| 23 | Tokyo | 52 | 52 | 79 Gbps | 0 | 0 | ||
| 24 | Tokyo | 7 | 7 | 51.1 Gbps | 0 | 0 | ||
| 25 | Sapporo | 3 | 3 | 30 Gbps | 0 | 00 |
Rows per page