MSR IX
Unique Networks
↑ 400.0% YoY↑ 150.0% MoM
10
Connection
↑ 400.0% YoY↑ 150.0% MoM
10
Facilities
0
Total Capacity
↑ 850.0% YoY↑ 46.2% MoM
19 Gbps
IXP Information
| Organization | JSMSR NetWork, LLC (Website) |
| Name | MSR IX |
| City | shibuya, JP |
| Networks | 10 |
| Connections | 10 |
| Total Capacity | 19 Gbps |
| Facilities | 0 |
| Website | https://www.jsmsr.com/ix |
Capacity Distribution by Network
Protocol Support
IPv6
Multicast
Facilities (0)
| Name | City |
|---|---|
| No results. | |
Connections (10)
| IPv4 | IPv6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 40929 | MoeDove R&E Network | 10 Gbps | 2602:f919:90f:fffa::4092:9 | |
| 202335 | Haima Network | 1 Gbps | 2602:f919:90f:fffa::2023:35 | |
| 203314 | HATS NETWORK | 1 Gbps | 2602:f919:90f:fffa::2033:14 | |
| 12198 | JSMSR Network | 1 Gbps | 2602:f919:90f:fffa::1219:8 | |
| 401009 | JSMSR Servers | 1 Gbps | 2602:f919:90f:fffa::2 | |
| 201371 | Lars Peter Werner Erhardt | 1 Gbps | 2602:f919:90f:fffa::2013:71 | |
| 207529 | LoliNya Network | 1 Gbps | 2602:f919:90f:fffa::2075:29 | |
| 203472 | Poema Network | 1 Gbps | 2602:f919:90f:fffa::2034:72 | |
| 213605 | Pysio NetWork | 1 Gbps | 2602:f919:90f:fffa::2136:5 | |
| 139317 | ZX Education And Research Network | 1 Gbps | 2602:f919:90f:fffa::1393:17 |
Recent Changes (Last 90 days)
| Type | Network | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| AS202335 (Haima Network) | Connected with 1 Gbps | ||
| AS203314 (HATS NETWORK) | Connected with 1 Gbps | ||
| AS139317 (ZX Education And Research Network) | Connected with 1 Gbps | ||
| AS213605 (Pysio NetWork) | Connected with 1 Gbps | ||
| AS203472 (Poema Network) | Connected with 1 Gbps | ||
| AS207529 (LoliNya Network) | Connected with 1 Gbps | ||
| AS201371 (Lars Peter Werner Erhardt) | Connected with 1 Gbps | ||
| AS40929 (MoeDove R&E Network) | Capacity changed from 100 Mbps to 10 Gbps |