IXP Growth and Member Churn in Japan
Capacity growth (12 mo)
+19.1%
Capacity growth (3 mo)
+3.8%
Unique networks (12 mo)
+106
Net member change (last month)
+0
Fastest-Growing by Capacity (2025-07 → 2026-07)
| # | IXP | Capacity | 12 mo | 3 mo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BGP.Exchange - Tokyo | 15.2 Gbps → 80 Gbps | +426.3% | +48.1% |
| 2 | JPIX FUKUOKA | 310 Gbps → 930 Gbps | +200.0% | +0.0% |
| 3 | BBIX Fukuoka | 502 Gbps → 812 Gbps | +61.8% | +0.0% |
| 4 | JPNAP Fukuoka | 592 Gbps → 882 Gbps | +49.0% | +0.0% |
| 5 | BBIX Osaka | 10.53 Tbps → 15.13 Tbps | +43.7% | +2.7% |
| 6 | DIX-IE | 237.22 Gbps → 327.22 Gbps | +37.9% | +44.0% |
| 7 | JPIX OSAKA | 9.96 Tbps → 13.44 Tbps | +34.9% | +8.0% |
| 8 | BBIX Tokyo | 32.11 Tbps → 39.12 Tbps | +21.8% | +5.4% |
| 9 | JPIX TOKYO | 21.75 Tbps → 26.47 Tbps | +21.7% | +1.5% |
| 10 | ENTERNET IX | 363 Gbps → 409 Gbps | +12.7% | +8.5% |
Fastest-Growing by Members (2025-07 → 2026-07)
| # | IXP | Members | Added (12 mo) |
|---|---|---|---|
| 1 | BGP.Exchange - Tokyo | 16 → 51 | +35 |
| 2 | BBIX Tokyo | 331 → 353 | +22 |
| 3 | JPNAP Tokyo | 241 → 252 | +11 |
| 4 | BBIX Osaka | 118 → 126 | +8 |
| 5 | JPIX TOKYO | 262 → 269 | +7 |
| 6 | MSR IX | 3 → 10 | +7 |
| 7 | JPIX OSAKA | 105 → 111 | +6 |
| 8 | Japan Community IX | 26 → 32 | +6 |
| 9 | ENTERNET IX | 21 → 27 | +6 |
| 10 | JPIX FUKUOKA | 10 → 15 | +5 |
Most New Members (2026-07)
| # | IXP | City | Joined |
|---|---|---|---|
| 1 | BGP.Exchange - Tokyo | Tokyo | 4 |
| 2 | Protocol 7 IX - Tokyo | Tokyo | 4 |
| 3 | TYIX | Tokyo | 2 |
| 4 | JPIX TOKYO | Tokyo | 1 |
| 5 | BBIX Tokyo | Tokyo | 1 |
| 6 | Equinix Tokyo | Tokyo | 1 |
Most Departures (2026-07)
| # | IXP | City | Left |
|---|---|---|---|
| 1 | BBIX Tokyo | Tokyo | 3 |
| 2 | JPNAP Osaka | Osaka | 2 |
| 3 | Protocol 7 IX - Tokyo | Tokyo | 2 |
| 4 | JPIX TOKYO | Tokyo | 1 |
| 5 | JPIX OSAKA | Osaka | 1 |
| 6 | BGP.Exchange - Tokyo | Tokyo | 1 |
Members Joined vs Left per Month
| Metric | Value |
|---|---|
| Month | 2026-07 |
| Joined | 13 |
| Left | 10 |
| Net | 3 |
In Japan, provisioned IXP capacity grew +19.1% over the last twelve months, led by BGP.Exchange - Tokyo at +426.3%. Percentage rankings require at least 10 Gbps and 10 member networks at the start of the window, so small newcomers don't drown out real movers. Numbers straight from PeeringDB, refreshed every night.