JPIX FUKUOKA
Unique Networks
↑ 50.0% YoY↑ 7.1% MoM
15
Connection
↑ 54.5% YoY↑ 6.3% MoM
17
Facilities
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
3
Total Capacity
↑ 200.0% YoY↑ 12.0% MoM
930 Gbps
IXP Information
| Organization | Japan Internet Xing Co., Ltd. (Website) |
| Name | JPIX FUKUOKA |
| City | Fukuoka, JP |
| Networks | 15 |
| Connections | 17 |
| Total Capacity | 930 Gbps |
| Facilities | 3 |
| Website | https://www.jpix.ad.jp/en/ |
Capacity Distribution by Network
Protocol Support
IPv6
Multicast
Facilities (3)
| Name | City |
|---|---|
| AT TOKYO (QC1 QTnet Fukuoka(QD3)) | Fukuoka |
| NTT Fukuoka Tenjin Data Center | Hakata |
| QTnet Fukuoka Data Center 3(QD3) | Fukuoka |
Connections (17)
| IPv4 | IPv6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 139341 | ACE CDN | 100 Gbps | 103.177.65.41 | |
| 2518 | BIGLOBE Inc. | 100 Gbps | 103.177.65.37 | 2001:de8:8:9::2518:1 |
| 37892 | Cable media waiwai Co., Ltd. | 100 Gbps | 103.177.65.36 | 2001:de8:8:9:0:3:7892:1 |
| 215724 | Edgevana, Inc. | 100 Gbps | 103.177.65.42 | 2001:de8:8:9:0:21:5724:1 |
| 24257 | JPIX AS24257 | 100 Gbps | 103.177.65.123 | 2001:de8:8:9:0:2:4257:11 |
| 24257 | JPIX AS24257 | 100 Gbps | 103.177.65.124 | 2001:de8:8:9:0:2:4257:12 |
| 63293 | Meta AS63293 | 100 Gbps | 103.177.65.122 | 2001:de8:8:9:0:6:3293:1 |
| 9605 | NTT DOCOMO | 100 Gbps | 103.177.65.34 | 2001:de8:8:9::9605:1 |
| 7679 | QTnet | 40 Gbps | 103.177.65.32 | 2001:de8:8:9::7679:1 |
| 131973 | J-Stream Fukuoka | 20 Gbps | 103.177.65.40 | 2001:de8:8:9:0:13:1973:1 |
| 13335 | Cloudflare | 10 Gbps | 103.177.65.38 | 2001:de8:8:9:0:1:3335:1 |
| 58791 | GMO Internet West | 10 Gbps | 103.177.65.35 | 2001:de8:8:9:0:5:8791:1 |
| 23815 | JPIX Route Servers | 10 Gbps | 103.177.65.1 | 2001:de8:8:9:0:2:3815:11 |
| 23815 | JPIX Route Servers | 10 Gbps | 103.177.65.2 | 2001:de8:8:9:0:2:3815:12 |
| 55376 | KCV Communications Co. Ltd. | 10 Gbps | 103.177.65.43 | 2001:de8:8:9:0:5:5376:1 |
| 10000 | Nagasaki Cable Media | 10 Gbps | 103.177.65.39 | 2001:de8:8:9:0:1:0:1 |
| 7511 | SYNAPSE | 10 Gbps | 103.177.65.33 | 2001:de8:8:9::7511:1 |
Recent Changes (Last 90 days)
| Type | Network | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| AS37892 (Cable media waiwai Co., Ltd.) | Capacity changed from 10 Gbps to 100 Gbps | ||
| AS55376 (KCV Communications Co. Ltd.) | Connected with 10 Gbps | ||
| AS7679 (QTnet) | Capacity changed from 20 Gbps to 40 Gbps |