NTT DOCOMO
Capacity
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
2.78 Tbps
IXPs
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
10
Connections
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
21
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 9605 |
| Name | NTT DOCOMO |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 90% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
INTERNET MULTIFEED CO. | 1.3 Tbps |
Japan Internet Xing Co., Ltd. | 700 Gbps |
BBIX, Inc. | 700 Gbps |
Amsterdam Internet Exchange B.V. | 80 Gbps |
| Total | 2.8 Tbps |
IXP Connections
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BBIX Osaka | Osaka | 200 Gbps | View |
| 2 | JPIX OSAKA | Osaka | 200 Gbps | View |
| 3 | JPNAP Fukuoka | Fukuoka | 200 Gbps | View |
| 4 | JPNAP Osaka | Osaka | 200 Gbps | View |
| 5 | JPNAP Osaka | Osaka | 200 Gbps | View |
| 6 | JPNAP Tokyo | Tokyo | 200 Gbps | View |
| 7 | JPNAP Tokyo | Tokyo | 200 Gbps | View |
| 8 | JPNAP Tokyo | Tokyo | 200 Gbps | View |
| 9 | BBIX Fukuoka | Fukuoka | 100 Gbps | View |
| 10 | BBIX Tokyo | Tokyo | 100 Gbps | View |
| 11 | BBIX Tokyo | Tokyo | 100 Gbps | View |
| 12 | BBIX Tokyo | Tokyo | 100 Gbps | View |
| 13 | BBIX Tokyo | Tokyo | 100 Gbps | View |
| 14 | JPIX FUKUOKA | Fukuoka | 100 Gbps | View |
| 15 | JPIX TOKYO | Tokyo | 100 Gbps | View |
| 16 | JPIX TOKYO | Tokyo | 100 Gbps | View |
| 17 | JPIX TOKYO | Tokyo | 100 Gbps | View |
| 18 | JPIX TOKYO | Tokyo | 100 Gbps | View |
| 19 | JPNAP Tokyo | Tokyo | 100 Gbps | View |
| 20 | AMS-IX | Amsterdam | 50 Gbps | View |
| 21 | AMS-IX | Amsterdam | 30 Gbps | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | AT TOKYO (CC1/CC2) | Tokyo | View |
| 2 | AT TOKYO (DC12 NTT DATA Dojima(building #4)) | Osaka | View |
| 3 | AT TOKYO (QC1 QTnet Fukuoka(QD3)) | Fukuoka | View |
| 4 | Equinix OS1 - Osaka | Osaka | View |
| 5 | NTT DOCOMO BUSINESS OS3 - Osaka (Telepark Dojima Building 3) | Osaka | View |
| 6 | NTT DOCOMO BUSINESS Tokyo (NW1) | Tokyo | View |
| 7 | NTT DATA Otemachi Bldg | Tokyo | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||